בחירת דירה בתלת־ממד

בניין 3 של VILNYI

17 קומות, 159 דירות (80 × חדר 1, 79 × 2 חדרים). מצב: בבנייה (15 בספטמבר 2026). מסירה מתוכננת: רבעון 3/2027.

מגדל מגורים וביתן VILNYI SPA

בקומות 1–2 של בניין 3 נמצא גם מועדון הכושר עם הבריכה VILNYI SPA.

תכניות: 47

תכניתשטחחדריםבנייןקומותדירותמחיר
3A0138.89 מ״ר23112,305,438 ₴
3A0229.71 מ״ר13111,761,239 ₴
3A0354.99 מ״ר23113,259,862 ₴
3A0444.69 מ״ר13112,649,268 ₴
3B0135.81 מ״ר13212,122,853 ₴
3B0243.10 מ״ר23212,555,011 ₴
3B0333.86 מ״ר13212,007,255 ₴
3B0449.95 מ״ר23212,961,086 ₴
3B0542.56 מ״ר13212,522,999 ₴
3C0150.38 מ״ר23312,986,577 ₴
3C0253.06 מ״ר23313,145,450 ₴
3C0327.17 מ״ר13311,610,665 ₴
3C0442.51 מ״ר13312,520,035 ₴
3C0535.81 מ״ר13312,122,853 ₴
3C0643.10 מ״ר23312,555,011 ₴
3C0733.86 מ״ר13312,007,255 ₴
3C0849.95 מ״ר23312,961,086 ₴
3C0942.61 מ״ר13312,525,963 ₴
3C1058.19 מ״ר23313,449,561 ₴
3C1140.28 מ״ר13312,387,839 ₴
3D0150.38 מ״ר234–1292,986,577 ₴
3D0246.47 מ״ר234–1292,754,788 ₴
3D0327.48 מ״ר134–1291,629,042 ₴
3D0440.11 מ״ר134–1292,377,761 ₴
3D0535.81 מ״ר134–1292,122,853 ₴
3D0643.10 מ״ר234–1292,555,011 ₴
3D0733.86 מ״ר134–1292,007,255 ₴
3D0849.95 מ״ר234–1292,961,086 ₴
3D0941.66 מ״ר134–1292,469,646 ₴
3D1056.90 מ״ר234–1293,373,089 ₴
3D1140.28 מ״ר134–1292,387,839 ₴
3E0150.38 מ״ר231312,986,577 ₴
3E0246.94 מ״ר231312,782,650 ₴
3E0327.46 מ״ר131311,627,856 ₴
3E0440.11 מ״ר131312,377,761 ₴
3E0576.19 מ״ר231314,516,619 ₴
3E0676.89 מ״ר231314,558,116 ₴
3E0756.62 מ״ר231313,356,490 ₴
3E0840.28 מ״ר131312,387,839 ₴
3F0150.38 מ״ר2314–1742,986,577 ₴
3F0246.47 מ״ר2314–1742,754,788 ₴
3F0327.46 מ״ר1314–1741,627,856 ₴
3F0440.11 מ״ר1314–1742,377,761 ₴
3F0566.65 מ״ר2314–1743,951,079 ₴
3F0665.07 מ״ר2314–1743,857,415 ₴
3F0756.62 מ״ר2314–1743,356,490 ₴
3F0840.28 מ״ר1314–1742,387,839 ₴

דירות לפי קומות

קומהדירות
17דירה 152 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 153 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 154 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴
דירה 155 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 156 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴
דירה 157 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴
דירה 158 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴
דירה 159 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
16דירה 144 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 145 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 146 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴
דירה 147 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 148 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴
דירה 149 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴
דירה 150 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴
דירה 151 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
15דירה 136 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 137 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 138 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴
דירה 139 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 140 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴
דירה 141 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴
דירה 142 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴
דירה 143 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
14דירה 128 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 129 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 130 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴
דירה 131 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 132 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴
דירה 133 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴
דירה 134 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴
דירה 135 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
13דירה 120 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 121 2 חדרים 46.94 מ״ר · 2,782,650 ₴
דירה 122 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴
דירה 123 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 124 2 חדרים 76.19 מ״ר · 4,516,619 ₴
דירה 125 2 חדרים 76.89 מ״ר · 4,558,116 ₴
דירה 126 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴
דירה 127 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
12דירה 109 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 110 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 111 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 112 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 113 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 114 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 115 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 116 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 117 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 118 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 119 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
11דירה 98 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 99 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 100 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 101 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 102 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 103 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 104 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 105 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 106 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 107 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 108 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
10דירה 87 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 88 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 89 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 90 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 91 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 92 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 93 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 94 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 95 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 96 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 97 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
9דירה 76 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 77 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 78 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 79 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 80 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 81 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 82 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 83 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 84 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 85 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 86 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
8דירה 65 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 66 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 67 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 68 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 69 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 70 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 71 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 72 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 73 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 74 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 75 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
7דירה 54 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 55 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 56 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 57 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 58 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 59 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 60 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 61 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 62 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 63 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 64 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
6דירה 43 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 44 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 45 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 46 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 47 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 48 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 49 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 50 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 51 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 52 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 53 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
5דירה 32 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 33 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 34 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 35 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 36 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 37 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 38 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 39 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 40 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 41 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 42 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
4דירה 21 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 22 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴
דירה 23 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴
דירה 24 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴
דירה 25 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 26 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 27 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 28 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 29 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴
דירה 30 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴
דירה 31 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
3דירה 10 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴
דירה 11 2 חדרים 53.06 מ״ר · 3,145,450 ₴
דירה 12 חדר 1 27.17 מ״ר · 1,610,665 ₴
דירה 13 חדר 1 42.51 מ״ר · 2,520,035 ₴
דירה 14 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 15 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 16 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 17 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 18 חדר 1 42.61 מ״ר · 2,525,963 ₴
דירה 19 2 חדרים 58.19 מ״ר · 3,449,561 ₴
דירה 20 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴
2דירה 5 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴
דירה 6 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴
דירה 7 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴
דירה 8 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴
דירה 9 חדר 1 42.56 מ״ר · 2,522,999 ₴
1דירה 1 2 חדרים 38.89 מ״ר · 2,305,438 ₴
דירה 2 חדר 1 29.71 מ״ר · 1,761,239 ₴
דירה 3 2 חדרים 54.99 מ״ר · 3,259,862 ₴
דירה 4 חדר 1 44.69 מ״ר · 2,649,268 ₴

מספור הדירות זמני.

בחירת דירה בתלת־ממדכתבו ב־WhatsApp

המחיר: 1300 $ למ״ר משטח הדירה הכולל, בגריבנה לפי השער הרשמי של הבנק הלאומי של אוקראינה — 45.6008 גריבנה ל־1 $ ביום 28 באוקטובר 2026: 59,281 ₴ למ״ר. המחיר, השטח ולוח התשלומים הסופיים נקבעים בחוזה.

ראו גם