בניין 3 של VILNYI
17 קומות, 159 דירות (80 × חדר 1, 79 × 2 חדרים). מצב: בבנייה (15 בספטמבר 2026). מסירה מתוכננת: רבעון 3/2027.

בקומות 1–2 של בניין 3 נמצא גם מועדון הכושר עם הבריכה VILNYI SPA.
תכניות: 47
| תכנית | שטח | חדרים | בניין | קומות | דירות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A01 | 38.89 מ״ר | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,305,438 ₴ |
| 3A02 | 29.71 מ״ר | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,761,239 ₴ |
| 3A03 | 54.99 מ״ר | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,259,862 ₴ |
| 3A04 | 44.69 מ״ר | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,649,268 ₴ |
| 3B01 | 35.81 מ״ר | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,122,853 ₴ |
| 3B02 | 43.10 מ״ר | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,555,011 ₴ |
| 3B03 | 33.86 מ״ר | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,007,255 ₴ |
| 3B04 | 49.95 מ״ר | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,961,086 ₴ |
| 3B05 | 42.56 מ״ר | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,522,999 ₴ |
| 3C01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,986,577 ₴ |
| 3C02 | 53.06 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,145,450 ₴ |
| 3C03 | 27.17 מ״ר | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,610,665 ₴ |
| 3C04 | 42.51 מ״ר | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,520,035 ₴ |
| 3C05 | 35.81 מ״ר | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,122,853 ₴ |
| 3C06 | 43.10 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,555,011 ₴ |
| 3C07 | 33.86 מ״ר | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,007,255 ₴ |
| 3C08 | 49.95 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,961,086 ₴ |
| 3C09 | 42.61 מ״ר | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,525,963 ₴ |
| 3C10 | 58.19 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,449,561 ₴ |
| 3C11 | 40.28 מ״ר | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,387,839 ₴ |
| 3D01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,986,577 ₴ |
| 3D02 | 46.47 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,754,788 ₴ |
| 3D03 | 27.48 מ״ר | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 1,629,042 ₴ |
| 3D04 | 40.11 מ״ר | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,377,761 ₴ |
| 3D05 | 35.81 מ״ר | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,122,853 ₴ |
| 3D06 | 43.10 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,555,011 ₴ |
| 3D07 | 33.86 מ״ר | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,007,255 ₴ |
| 3D08 | 49.95 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,961,086 ₴ |
| 3D09 | 41.66 מ״ר | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,469,646 ₴ |
| 3D10 | 56.90 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 3,373,089 ₴ |
| 3D11 | 40.28 מ״ר | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,387,839 ₴ |
| 3E01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 2,986,577 ₴ |
| 3E02 | 46.94 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 2,782,650 ₴ |
| 3E03 | 27.46 מ״ר | 1 | 3 | 13 | 1 | 1,627,856 ₴ |
| 3E04 | 40.11 מ״ר | 1 | 3 | 13 | 1 | 2,377,761 ₴ |
| 3E05 | 76.19 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 4,516,619 ₴ |
| 3E06 | 76.89 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 4,558,116 ₴ |
| 3E07 | 56.62 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 3,356,490 ₴ |
| 3E08 | 40.28 מ״ר | 1 | 3 | 13 | 1 | 2,387,839 ₴ |
| 3F01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2,986,577 ₴ |
| 3F02 | 46.47 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2,754,788 ₴ |
| 3F03 | 27.46 מ״ר | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 1,627,856 ₴ |
| 3F04 | 40.11 מ״ר | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2,377,761 ₴ |
| 3F05 | 66.65 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,951,079 ₴ |
| 3F06 | 65.07 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,857,415 ₴ |
| 3F07 | 56.62 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,356,490 ₴ |
| 3F08 | 40.28 מ״ר | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2,387,839 ₴ |
דירות לפי קומות
| קומה | דירות |
|---|---|
| 17 | דירה 152 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 153 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 154 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴ דירה 155 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 156 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴ דירה 157 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴ דירה 158 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴ דירה 159 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 16 | דירה 144 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 145 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 146 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴ דירה 147 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 148 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴ דירה 149 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴ דירה 150 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴ דירה 151 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 15 | דירה 136 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 137 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 138 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴ דירה 139 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 140 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴ דירה 141 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴ דירה 142 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴ דירה 143 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 14 | דירה 128 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 129 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 130 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴ דירה 131 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 132 2 חדרים 66.65 מ״ר · 3,951,079 ₴ דירה 133 2 חדרים 65.07 מ״ר · 3,857,415 ₴ דירה 134 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴ דירה 135 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 13 | דירה 120 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 121 2 חדרים 46.94 מ״ר · 2,782,650 ₴ דירה 122 חדר 1 27.46 מ״ר · 1,627,856 ₴ דירה 123 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 124 2 חדרים 76.19 מ״ר · 4,516,619 ₴ דירה 125 2 חדרים 76.89 מ״ר · 4,558,116 ₴ דירה 126 2 חדרים 56.62 מ״ר · 3,356,490 ₴ דירה 127 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 12 | דירה 109 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 110 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 111 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 112 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 113 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 114 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 115 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 116 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 117 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 118 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 119 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 11 | דירה 98 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 99 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 100 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 101 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 102 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 103 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 104 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 105 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 106 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 107 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 108 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 10 | דירה 87 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 88 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 89 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 90 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 91 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 92 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 93 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 94 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 95 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 96 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 97 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 9 | דירה 76 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 77 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 78 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 79 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 80 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 81 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 82 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 83 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 84 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 85 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 86 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 8 | דירה 65 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 66 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 67 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 68 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 69 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 70 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 71 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 72 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 73 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 74 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 75 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 7 | דירה 54 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 55 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 56 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 57 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 58 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 59 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 60 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 61 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 62 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 63 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 64 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 6 | דירה 43 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 44 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 45 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 46 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 47 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 48 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 49 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 50 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 51 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 52 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 53 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 5 | דירה 32 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 33 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 34 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 35 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 36 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 37 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 38 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 39 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 40 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 41 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 42 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 4 | דירה 21 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 22 2 חדרים 46.47 מ״ר · 2,754,788 ₴ דירה 23 חדר 1 27.48 מ״ר · 1,629,042 ₴ דירה 24 חדר 1 40.11 מ״ר · 2,377,761 ₴ דירה 25 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 26 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 27 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 28 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 29 חדר 1 41.66 מ״ר · 2,469,646 ₴ דירה 30 2 חדרים 56.90 מ״ר · 3,373,089 ₴ דירה 31 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 3 | דירה 10 2 חדרים 50.38 מ״ר · 2,986,577 ₴ דירה 11 2 חדרים 53.06 מ״ר · 3,145,450 ₴ דירה 12 חדר 1 27.17 מ״ר · 1,610,665 ₴ דירה 13 חדר 1 42.51 מ״ר · 2,520,035 ₴ דירה 14 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 15 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 16 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 17 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 18 חדר 1 42.61 מ״ר · 2,525,963 ₴ דירה 19 2 חדרים 58.19 מ״ר · 3,449,561 ₴ דירה 20 חדר 1 40.28 מ״ר · 2,387,839 ₴ |
| 2 | דירה 5 חדר 1 35.81 מ״ר · 2,122,853 ₴ דירה 6 2 חדרים 43.10 מ״ר · 2,555,011 ₴ דירה 7 חדר 1 33.86 מ״ר · 2,007,255 ₴ דירה 8 2 חדרים 49.95 מ״ר · 2,961,086 ₴ דירה 9 חדר 1 42.56 מ״ר · 2,522,999 ₴ |
| 1 | דירה 1 2 חדרים 38.89 מ״ר · 2,305,438 ₴ דירה 2 חדר 1 29.71 מ״ר · 1,761,239 ₴ דירה 3 2 חדרים 54.99 מ״ר · 3,259,862 ₴ דירה 4 חדר 1 44.69 מ״ר · 2,649,268 ₴ |
מספור הדירות זמני.
המחיר: 1300 $ למ״ר משטח הדירה הכולל, בגריבנה לפי השער הרשמי של הבנק הלאומי של אוקראינה — 45.6008 גריבנה ל־1 $ ביום 28 באוקטובר 2026: 59,281 ₴ למ״ר. המחיר, השטח ולוח התשלומים הסופיים נקבעים בחוזה.