דירת חדר אחד 40.11 מ״ר — תכנית 3D04
בניין 3, קומות 4–12. דירות בתכנית זו: 9. כיווני אוויר: מזרח.
- שטח כולל
- 40.11 מ״ר
- שטח מגורים
- 10.55 מ״ר
- מרפסות וטרסות
- 4.19 מ״ר
- מחיר
- 2,377,761 ₴ ($52,143)
- מסירה (מתוכננת)
- רבעון 3/2027
- כיווני אוויר
- מזרח
חדרים
| מטבח וסלון | 12.41 מ״ר |
| חדר מגורים | 10.55 מ״ר |
| מבואה | 5.32 מ״ר |
| חדר רחצה | 5.29 מ״ר |
| חדר רחצה | 2.35 מ״ר |
| מרפסת סגורה | 4.19 מ״ר |
| שטח כולל | 40.11 מ״ר |
|---|
דירות בתכנית זו
| קומה | № | מחיר | |
|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 5 | 35 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 6 | 46 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 7 | 57 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 8 | 68 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 9 | 79 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 10 | 90 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 11 | 101 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 12 | 112 | 2,377,761 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
מספור הדירות זמני. התכניות והשטחים לקוחים מהשרטוטים האדריכליים של הפרויקט ועשויים להתעדכן.
המחיר: 1300 $ למ״ר משטח הדירה הכולל, בגריבנה לפי השער הרשמי של הבנק הלאומי של אוקראינה — 45.6008 גריבנה ל־1 $ ביום 28 באוקטובר 2026: 59,281 ₴ למ״ר. המחיר, השטח ולוח התשלומים הסופיים נקבעים בחוזה.