בניין 1 של VILNYI
16 קומות, 137 דירות (88 × חדר 1, 30 × 2 חדרים, 19 × 3 חדרים). מצב: בבנייה (15 בספטמבר 2026). מסירה מתוכננת: רבעון 3/2027.

תכניות: 19
| תכנית | שטח | חדרים | בניין | קומות | דירות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B01 | 65.16 מ״ר | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3,862,750 ₴ |
| 1B02 | 80.76 מ״ר | 3 | 1 | 2–12 | 11 | 4,787,534 ₴ |
| 1B03 | 40.58 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2,405,623 ₴ |
| 1B04 | 34.16 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2,025,039 ₴ |
| 1B05 | 54.82 מ״ר | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3,249,784 ₴ |
| 1B06 | 29.18 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1,729,820 ₴ |
| 1B07 | 34.27 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2,031,560 ₴ |
| 1B08 | 26.31 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1,559,683 ₴ |
| 1B09 | 27.86 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1,651,569 ₴ |
| 1B10 | 31.24 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1,851,938 ₴ |
| 1B11 | 34.50 מ״ר | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2,045,195 ₴ |
| 1C01 | 72.73 מ״ר | 2 | 1 | 13 | 1 | 4,311,507 ₴ |
| 1C02 | 82.43 מ״ר | 3 | 1 | 13 | 1 | 4,886,533 ₴ |
| 1C03 | 122.50 מ״ר | 3 | 1 | 13 | 1 | 7,261,923 ₴ |
| 1C04 | 88.60 מ״ר | 2 | 1 | 13 | 1 | 5,252,297 ₴ |
| 1D01 | 58.54 מ״ר | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 3,470,310 ₴ |
| 1D02 | 82.81 מ״ר | 3 | 1 | 14–16 | 3 | 4,909,060 ₴ |
| 1D03 | 101.25 מ״ר | 3 | 1 | 14–16 | 3 | 6,002,201 ₴ |
| 1D04 | 69.28 מ״ר | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 4,106,988 ₴ |
דירות לפי קומות
| קומה | דירות |
|---|---|
| 16 | דירה 134 2 חדרים 58.54 מ״ר · 3,470,310 ₴ דירה 135 3 חדרים 82.81 מ״ר · 4,909,060 ₴ דירה 136 3 חדרים 101.25 מ״ר · 6,002,201 ₴ דירה 137 2 חדרים 69.28 מ״ר · 4,106,988 ₴ |
| 15 | דירה 130 2 חדרים 58.54 מ״ר · 3,470,310 ₴ דירה 131 3 חדרים 82.81 מ״ר · 4,909,060 ₴ דירה 132 3 חדרים 101.25 מ״ר · 6,002,201 ₴ דירה 133 2 חדרים 69.28 מ״ר · 4,106,988 ₴ |
| 14 | דירה 126 2 חדרים 58.54 מ״ר · 3,470,310 ₴ דירה 127 3 חדרים 82.81 מ״ר · 4,909,060 ₴ דירה 128 3 חדרים 101.25 מ״ר · 6,002,201 ₴ דירה 129 2 חדרים 69.28 מ״ר · 4,106,988 ₴ |
| 13 | דירה 122 2 חדרים 72.73 מ״ר · 4,311,507 ₴ דירה 123 3 חדרים 82.43 מ״ר · 4,886,533 ₴ דירה 124 3 חדרים 122.50 מ״ר · 7,261,923 ₴ דירה 125 2 חדרים 88.60 מ״ר · 5,252,297 ₴ |
| 12 | דירה 111 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 112 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 113 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 114 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 115 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 116 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 117 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 118 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 119 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 120 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 121 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 11 | דירה 100 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 101 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 102 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 103 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 104 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 105 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 106 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 107 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 108 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 109 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 110 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 10 | דירה 89 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 90 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 91 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 92 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 93 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 94 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 95 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 96 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 97 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 98 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 99 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 9 | דירה 78 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 79 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 80 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 81 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 82 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 83 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 84 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 85 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 86 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 87 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 88 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 8 | דירה 67 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 68 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 69 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 70 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 71 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 72 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 73 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 74 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 75 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 76 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 77 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 7 | דירה 56 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 57 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 58 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 59 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 60 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 61 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 62 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 63 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 64 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 65 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 66 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 6 | דירה 45 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 46 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 47 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 48 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 49 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 50 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 51 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 52 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 53 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 54 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 55 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 5 | דירה 34 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 35 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 36 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 37 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 38 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 39 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 40 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 41 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 42 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 43 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 44 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 4 | דירה 23 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 24 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 25 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 26 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 27 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 28 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 29 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 30 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 31 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 32 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 33 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 3 | דירה 12 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 13 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 14 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 15 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 16 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 17 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 18 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 19 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 20 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 21 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 22 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
| 2 | דירה 1 2 חדרים 65.16 מ״ר · 3,862,750 ₴ דירה 2 3 חדרים 80.76 מ״ר · 4,787,534 ₴ דירה 3 חדר 1 40.58 מ״ר · 2,405,623 ₴ דירה 4 חדר 1 34.16 מ״ר · 2,025,039 ₴ דירה 5 2 חדרים 54.82 מ״ר · 3,249,784 ₴ דירה 6 חדר 1 29.18 מ״ר · 1,729,820 ₴ דירה 7 חדר 1 34.27 מ״ר · 2,031,560 ₴ דירה 8 חדר 1 26.31 מ״ר · 1,559,683 ₴ דירה 9 חדר 1 27.86 מ״ר · 1,651,569 ₴ דירה 10 חדר 1 31.24 מ״ר · 1,851,938 ₴ דירה 11 חדר 1 34.50 מ״ר · 2,045,195 ₴ |
מספור הדירות זמני.
המחיר: 1300 $ למ״ר משטח הדירה הכולל, בגריבנה לפי השער הרשמי של הבנק הלאומי של אוקראינה — 45.6008 גריבנה ל־1 $ ביום 28 באוקטובר 2026: 59,281 ₴ למ״ר. המחיר, השטח ולוח התשלומים הסופיים נקבעים בחוזה.