Choose an apartment in 3D

VILNYI building 1

16 floors, 137 apartments (88 × 1-room, 30 × 2-room, 19 × 3-room). Status: under construction (September 15, 2026). Planned completion: Q3 2027.

View from Hrushevskoho Street: buildings 2 and 1

Layouts: 19

LayoutAreaRoomsBuildingFloorsApartmentsPrice
1B0165.16 m²212–12113,862,750 ₴
1B0280.76 m²312–12114,787,534 ₴
1B0340.58 m²112–12112,405,623 ₴
1B0434.16 m²112–12112,025,039 ₴
1B0554.82 m²212–12113,249,784 ₴
1B0629.18 m²112–12111,729,820 ₴
1B0734.27 m²112–12112,031,560 ₴
1B0826.31 m²112–12111,559,683 ₴
1B0927.86 m²112–12111,651,569 ₴
1B1031.24 m²112–12111,851,938 ₴
1B1134.50 m²112–12112,045,195 ₴
1C0172.73 m²211314,311,507 ₴
1C0282.43 m²311314,886,533 ₴
1C03122.50 m²311317,261,923 ₴
1C0488.60 m²211315,252,297 ₴
1D0158.54 m²2114–1633,470,310 ₴
1D0282.81 m²3114–1634,909,060 ₴
1D03101.25 m²3114–1636,002,201 ₴
1D0469.28 m²2114–1634,106,988 ₴

Apartments by floor

FloorApartments
16apt. 134 2-room 58.54 m² · 3,470,310 ₴
apt. 135 3-room 82.81 m² · 4,909,060 ₴
apt. 136 3-room 101.25 m² · 6,002,201 ₴
apt. 137 2-room 69.28 m² · 4,106,988 ₴
15apt. 130 2-room 58.54 m² · 3,470,310 ₴
apt. 131 3-room 82.81 m² · 4,909,060 ₴
apt. 132 3-room 101.25 m² · 6,002,201 ₴
apt. 133 2-room 69.28 m² · 4,106,988 ₴
14apt. 126 2-room 58.54 m² · 3,470,310 ₴
apt. 127 3-room 82.81 m² · 4,909,060 ₴
apt. 128 3-room 101.25 m² · 6,002,201 ₴
apt. 129 2-room 69.28 m² · 4,106,988 ₴
13apt. 122 2-room 72.73 m² · 4,311,507 ₴
apt. 123 3-room 82.43 m² · 4,886,533 ₴
apt. 124 3-room 122.50 m² · 7,261,923 ₴
apt. 125 2-room 88.60 m² · 5,252,297 ₴
12apt. 111 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 112 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 113 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 114 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 115 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 116 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 117 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 118 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 119 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 120 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 121 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
11apt. 100 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 101 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 102 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 103 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 104 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 105 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 106 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 107 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 108 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 109 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 110 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
10apt. 89 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 90 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 91 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 92 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 93 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 94 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 95 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 96 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 97 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 98 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 99 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
9apt. 78 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 79 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 80 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 81 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 82 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 83 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 84 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 85 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 86 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 87 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 88 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
8apt. 67 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 68 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 69 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 70 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 71 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 72 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 73 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 74 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 75 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 76 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 77 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
7apt. 56 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 57 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 58 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 59 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 60 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 61 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 62 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 63 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 64 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 65 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 66 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
6apt. 45 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 46 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 47 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 48 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 49 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 50 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 51 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 52 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 53 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 54 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 55 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
5apt. 34 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 35 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 36 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 37 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 38 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 39 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 40 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 41 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 42 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 43 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 44 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
4apt. 23 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 24 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 25 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 26 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 27 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 28 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 29 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 30 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 31 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 32 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 33 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
3apt. 12 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 13 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 14 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 15 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 16 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 17 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 18 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 19 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 20 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 21 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 22 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴
2apt. 1 2-room 65.16 m² · 3,862,750 ₴
apt. 2 3-room 80.76 m² · 4,787,534 ₴
apt. 3 1-room 40.58 m² · 2,405,623 ₴
apt. 4 1-room 34.16 m² · 2,025,039 ₴
apt. 5 2-room 54.82 m² · 3,249,784 ₴
apt. 6 1-room 29.18 m² · 1,729,820 ₴
apt. 7 1-room 34.27 m² · 2,031,560 ₴
apt. 8 1-room 26.31 m² · 1,559,683 ₴
apt. 9 1-room 27.86 m² · 1,651,569 ₴
apt. 10 1-room 31.24 m² · 1,851,938 ₴
apt. 11 1-room 34.50 m² · 2,045,195 ₴

Apartment numbering is provisional.

Choose an apartment in 3DWrite on WhatsApp

Price: 1300 $ per m² of total area, in hryvnia at the official National Bank of Ukraine rate of 45.6008 UAH per 1 $ on October 28, 2026: 59,281 ₴ per m². The final price, area and payment schedule are set by the contract.

See also