VILNYI building 3
17 floors, 159 apartments (80 × 1-room, 79 × 2-room). Status: under construction (September 15, 2026). Planned completion: Q3 2027.

Floors 1–2 of building 3 also hold the VILNYI SPA fitness club with a swimming pool.
Layouts: 47
| Layout | Area | Rooms | Building | Floors | Apartments | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A01 | 38.89 m² | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,305,438 ₴ |
| 3A02 | 29.71 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,761,239 ₴ |
| 3A03 | 54.99 m² | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,259,862 ₴ |
| 3A04 | 44.69 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,649,268 ₴ |
| 3B01 | 35.81 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,122,853 ₴ |
| 3B02 | 43.10 m² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,555,011 ₴ |
| 3B03 | 33.86 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,007,255 ₴ |
| 3B04 | 49.95 m² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,961,086 ₴ |
| 3B05 | 42.56 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,522,999 ₴ |
| 3C01 | 50.38 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,986,577 ₴ |
| 3C02 | 53.06 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,145,450 ₴ |
| 3C03 | 27.17 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,610,665 ₴ |
| 3C04 | 42.51 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,520,035 ₴ |
| 3C05 | 35.81 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,122,853 ₴ |
| 3C06 | 43.10 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,555,011 ₴ |
| 3C07 | 33.86 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,007,255 ₴ |
| 3C08 | 49.95 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,961,086 ₴ |
| 3C09 | 42.61 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,525,963 ₴ |
| 3C10 | 58.19 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,449,561 ₴ |
| 3C11 | 40.28 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,387,839 ₴ |
| 3D01 | 50.38 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,986,577 ₴ |
| 3D02 | 46.47 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,754,788 ₴ |
| 3D03 | 27.48 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 1,629,042 ₴ |
| 3D04 | 40.11 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,377,761 ₴ |
| 3D05 | 35.81 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,122,853 ₴ |
| 3D06 | 43.10 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,555,011 ₴ |
| 3D07 | 33.86 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,007,255 ₴ |
| 3D08 | 49.95 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,961,086 ₴ |
| 3D09 | 41.66 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,469,646 ₴ |
| 3D10 | 56.90 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 3,373,089 ₴ |
| 3D11 | 40.28 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2,387,839 ₴ |
| 3E01 | 50.38 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2,986,577 ₴ |
| 3E02 | 46.94 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2,782,650 ₴ |
| 3E03 | 27.46 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 1,627,856 ₴ |
| 3E04 | 40.11 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2,377,761 ₴ |
| 3E05 | 76.19 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4,516,619 ₴ |
| 3E06 | 76.89 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4,558,116 ₴ |
| 3E07 | 56.62 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 3,356,490 ₴ |
| 3E08 | 40.28 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2,387,839 ₴ |
| 3F01 | 50.38 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2,986,577 ₴ |
| 3F02 | 46.47 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2,754,788 ₴ |
| 3F03 | 27.46 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 1,627,856 ₴ |
| 3F04 | 40.11 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2,377,761 ₴ |
| 3F05 | 66.65 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,951,079 ₴ |
| 3F06 | 65.07 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,857,415 ₴ |
| 3F07 | 56.62 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,356,490 ₴ |
| 3F08 | 40.28 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2,387,839 ₴ |
Apartments by floor
| Floor | Apartments |
|---|---|
| 17 | apt. 152 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 153 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 154 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴ apt. 155 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 156 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴ apt. 157 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴ apt. 158 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴ apt. 159 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 16 | apt. 144 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 145 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 146 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴ apt. 147 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 148 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴ apt. 149 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴ apt. 150 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴ apt. 151 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 15 | apt. 136 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 137 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 138 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴ apt. 139 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 140 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴ apt. 141 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴ apt. 142 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴ apt. 143 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 14 | apt. 128 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 129 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 130 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴ apt. 131 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 132 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴ apt. 133 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴ apt. 134 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴ apt. 135 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 13 | apt. 120 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 121 2-room 46.94 m² · 2,782,650 ₴ apt. 122 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴ apt. 123 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 124 2-room 76.19 m² · 4,516,619 ₴ apt. 125 2-room 76.89 m² · 4,558,116 ₴ apt. 126 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴ apt. 127 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 12 | apt. 109 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 110 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 111 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 112 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 113 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 114 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 115 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 116 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 117 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 118 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 119 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 11 | apt. 98 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 99 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 100 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 101 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 102 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 103 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 104 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 105 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 106 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 107 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 108 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 10 | apt. 87 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 88 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 89 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 90 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 91 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 92 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 93 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 94 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 95 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 96 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 97 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 9 | apt. 76 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 77 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 78 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 79 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 80 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 81 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 82 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 83 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 84 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 85 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 86 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 8 | apt. 65 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 66 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 67 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 68 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 69 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 70 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 71 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 72 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 73 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 74 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 75 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 7 | apt. 54 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 55 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 56 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 57 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 58 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 59 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 60 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 61 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 62 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 63 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 64 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 6 | apt. 43 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 44 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 45 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 46 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 47 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 48 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 49 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 50 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 51 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 52 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 53 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 5 | apt. 32 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 33 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 34 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 35 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 36 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 37 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 38 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 39 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 40 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 41 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 42 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 4 | apt. 21 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 22 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴ apt. 23 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴ apt. 24 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴ apt. 25 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 26 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 27 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 28 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 29 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴ apt. 30 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴ apt. 31 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 3 | apt. 10 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴ apt. 11 2-room 53.06 m² · 3,145,450 ₴ apt. 12 1-room 27.17 m² · 1,610,665 ₴ apt. 13 1-room 42.51 m² · 2,520,035 ₴ apt. 14 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 15 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 16 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 17 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 18 1-room 42.61 m² · 2,525,963 ₴ apt. 19 2-room 58.19 m² · 3,449,561 ₴ apt. 20 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴ |
| 2 | apt. 5 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴ apt. 6 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴ apt. 7 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴ apt. 8 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴ apt. 9 1-room 42.56 m² · 2,522,999 ₴ |
| 1 | apt. 1 2-room 38.89 m² · 2,305,438 ₴ apt. 2 1-room 29.71 m² · 1,761,239 ₴ apt. 3 2-room 54.99 m² · 3,259,862 ₴ apt. 4 1-room 44.69 m² · 2,649,268 ₴ |
Apartment numbering is provisional.
Price: 1300 $ per m² of total area, in hryvnia at the official National Bank of Ukraine rate of 45.6008 UAH per 1 $ on October 28, 2026: 59,281 ₴ per m². The final price, area and payment schedule are set by the contract.