Choose an apartment in 3D

VILNYI building 3

17 floors, 159 apartments (80 × 1-room, 79 × 2-room). Status: under construction (September 15, 2026). Planned completion: Q3 2027.

A residential tower and the VILNYI SPA pavilion

Floors 1–2 of building 3 also hold the VILNYI SPA fitness club with a swimming pool.

Layouts: 47

LayoutAreaRoomsBuildingFloorsApartmentsPrice
3A0138.89 m²23112,305,438 ₴
3A0229.71 m²13111,761,239 ₴
3A0354.99 m²23113,259,862 ₴
3A0444.69 m²13112,649,268 ₴
3B0135.81 m²13212,122,853 ₴
3B0243.10 m²23212,555,011 ₴
3B0333.86 m²13212,007,255 ₴
3B0449.95 m²23212,961,086 ₴
3B0542.56 m²13212,522,999 ₴
3C0150.38 m²23312,986,577 ₴
3C0253.06 m²23313,145,450 ₴
3C0327.17 m²13311,610,665 ₴
3C0442.51 m²13312,520,035 ₴
3C0535.81 m²13312,122,853 ₴
3C0643.10 m²23312,555,011 ₴
3C0733.86 m²13312,007,255 ₴
3C0849.95 m²23312,961,086 ₴
3C0942.61 m²13312,525,963 ₴
3C1058.19 m²23313,449,561 ₴
3C1140.28 m²13312,387,839 ₴
3D0150.38 m²234–1292,986,577 ₴
3D0246.47 m²234–1292,754,788 ₴
3D0327.48 m²134–1291,629,042 ₴
3D0440.11 m²134–1292,377,761 ₴
3D0535.81 m²134–1292,122,853 ₴
3D0643.10 m²234–1292,555,011 ₴
3D0733.86 m²134–1292,007,255 ₴
3D0849.95 m²234–1292,961,086 ₴
3D0941.66 m²134–1292,469,646 ₴
3D1056.90 m²234–1293,373,089 ₴
3D1140.28 m²134–1292,387,839 ₴
3E0150.38 m²231312,986,577 ₴
3E0246.94 m²231312,782,650 ₴
3E0327.46 m²131311,627,856 ₴
3E0440.11 m²131312,377,761 ₴
3E0576.19 m²231314,516,619 ₴
3E0676.89 m²231314,558,116 ₴
3E0756.62 m²231313,356,490 ₴
3E0840.28 m²131312,387,839 ₴
3F0150.38 m²2314–1742,986,577 ₴
3F0246.47 m²2314–1742,754,788 ₴
3F0327.46 m²1314–1741,627,856 ₴
3F0440.11 m²1314–1742,377,761 ₴
3F0566.65 m²2314–1743,951,079 ₴
3F0665.07 m²2314–1743,857,415 ₴
3F0756.62 m²2314–1743,356,490 ₴
3F0840.28 m²1314–1742,387,839 ₴

Apartments by floor

FloorApartments
17apt. 152 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 153 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 154 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴
apt. 155 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 156 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴
apt. 157 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴
apt. 158 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴
apt. 159 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
16apt. 144 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 145 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 146 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴
apt. 147 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 148 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴
apt. 149 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴
apt. 150 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴
apt. 151 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
15apt. 136 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 137 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 138 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴
apt. 139 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 140 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴
apt. 141 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴
apt. 142 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴
apt. 143 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
14apt. 128 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 129 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 130 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴
apt. 131 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 132 2-room 66.65 m² · 3,951,079 ₴
apt. 133 2-room 65.07 m² · 3,857,415 ₴
apt. 134 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴
apt. 135 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
13apt. 120 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 121 2-room 46.94 m² · 2,782,650 ₴
apt. 122 1-room 27.46 m² · 1,627,856 ₴
apt. 123 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 124 2-room 76.19 m² · 4,516,619 ₴
apt. 125 2-room 76.89 m² · 4,558,116 ₴
apt. 126 2-room 56.62 m² · 3,356,490 ₴
apt. 127 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
12apt. 109 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 110 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 111 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 112 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 113 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 114 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 115 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 116 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 117 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 118 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 119 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
11apt. 98 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 99 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 100 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 101 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 102 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 103 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 104 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 105 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 106 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 107 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 108 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
10apt. 87 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 88 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 89 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 90 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 91 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 92 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 93 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 94 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 95 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 96 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 97 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
9apt. 76 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 77 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 78 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 79 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 80 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 81 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 82 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 83 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 84 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 85 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 86 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
8apt. 65 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 66 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 67 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 68 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 69 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 70 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 71 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 72 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 73 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 74 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 75 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
7apt. 54 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 55 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 56 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 57 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 58 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 59 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 60 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 61 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 62 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 63 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 64 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
6apt. 43 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 44 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 45 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 46 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 47 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 48 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 49 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 50 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 51 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 52 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 53 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
5apt. 32 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 33 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 34 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 35 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 36 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 37 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 38 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 39 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 40 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 41 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 42 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
4apt. 21 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 22 2-room 46.47 m² · 2,754,788 ₴
apt. 23 1-room 27.48 m² · 1,629,042 ₴
apt. 24 1-room 40.11 m² · 2,377,761 ₴
apt. 25 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 26 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 27 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 28 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 29 1-room 41.66 m² · 2,469,646 ₴
apt. 30 2-room 56.90 m² · 3,373,089 ₴
apt. 31 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
3apt. 10 2-room 50.38 m² · 2,986,577 ₴
apt. 11 2-room 53.06 m² · 3,145,450 ₴
apt. 12 1-room 27.17 m² · 1,610,665 ₴
apt. 13 1-room 42.51 m² · 2,520,035 ₴
apt. 14 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 15 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 16 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 17 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 18 1-room 42.61 m² · 2,525,963 ₴
apt. 19 2-room 58.19 m² · 3,449,561 ₴
apt. 20 1-room 40.28 m² · 2,387,839 ₴
2apt. 5 1-room 35.81 m² · 2,122,853 ₴
apt. 6 2-room 43.10 m² · 2,555,011 ₴
apt. 7 1-room 33.86 m² · 2,007,255 ₴
apt. 8 2-room 49.95 m² · 2,961,086 ₴
apt. 9 1-room 42.56 m² · 2,522,999 ₴
1apt. 1 2-room 38.89 m² · 2,305,438 ₴
apt. 2 1-room 29.71 m² · 1,761,239 ₴
apt. 3 2-room 54.99 m² · 3,259,862 ₴
apt. 4 1-room 44.69 m² · 2,649,268 ₴

Apartment numbering is provisional.

Choose an apartment in 3DWrite on WhatsApp

Price: 1300 $ per m² of total area, in hryvnia at the official National Bank of Ukraine rate of 45.6008 UAH per 1 $ on October 28, 2026: 59,281 ₴ per m². The final price, area and payment schedule are set by the contract.

See also