VILNYI edificio 3
17 piani, 159 appartamenti (80 × 1 camera, 79 × 2 camere). Stato: in costruzione (15 settembre 2026). Consegna prevista: 3º trim. 2027.

Ai piani 1–2 dell’edificio 3 si trova anche il fitness club con piscina VILNYI SPA.
Planimetrie: 47
| Planimetria | Superficie | Camere | Edificio | Piani | Appartamenti | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A01 | 38,89 m² | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.305.438 ₴ |
| 3A02 | 29,71 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.761.239 ₴ |
| 3A03 | 54,99 m² | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.259.862 ₴ |
| 3A04 | 44,69 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.649.268 ₴ |
| 3B01 | 35,81 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.122.853 ₴ |
| 3B02 | 43,10 m² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.555.011 ₴ |
| 3B03 | 33,86 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.007.255 ₴ |
| 3B04 | 49,95 m² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.961.086 ₴ |
| 3B05 | 42,56 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.522.999 ₴ |
| 3C01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.986.577 ₴ |
| 3C02 | 53,06 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.145.450 ₴ |
| 3C03 | 27,17 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.610.665 ₴ |
| 3C04 | 42,51 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.520.035 ₴ |
| 3C05 | 35,81 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.122.853 ₴ |
| 3C06 | 43,10 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.555.011 ₴ |
| 3C07 | 33,86 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.007.255 ₴ |
| 3C08 | 49,95 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.961.086 ₴ |
| 3C09 | 42,61 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.525.963 ₴ |
| 3C10 | 58,19 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.449.561 ₴ |
| 3C11 | 40,28 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.387.839 ₴ |
| 3D01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.986.577 ₴ |
| 3D02 | 46,47 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.754.788 ₴ |
| 3D03 | 27,48 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 1.629.042 ₴ |
| 3D04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.377.761 ₴ |
| 3D05 | 35,81 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.122.853 ₴ |
| 3D06 | 43,10 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.555.011 ₴ |
| 3D07 | 33,86 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.007.255 ₴ |
| 3D08 | 49,95 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.961.086 ₴ |
| 3D09 | 41,66 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.469.646 ₴ |
| 3D10 | 56,90 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 3.373.089 ₴ |
| 3D11 | 40,28 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.387.839 ₴ |
| 3E01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2.986.577 ₴ |
| 3E02 | 46,94 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2.782.650 ₴ |
| 3E03 | 27,46 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 1.627.856 ₴ |
| 3E04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2.377.761 ₴ |
| 3E05 | 76,19 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4.516.619 ₴ |
| 3E06 | 76,89 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4.558.116 ₴ |
| 3E07 | 56,62 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 3.356.490 ₴ |
| 3E08 | 40,28 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2.387.839 ₴ |
| 3F01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2.986.577 ₴ |
| 3F02 | 46,47 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2.754.788 ₴ |
| 3F03 | 27,46 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 1.627.856 ₴ |
| 3F04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2.377.761 ₴ |
| 3F05 | 66,65 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3.951.079 ₴ |
| 3F06 | 65,07 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3.857.415 ₴ |
| 3F07 | 56,62 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3.356.490 ₴ |
| 3F08 | 40,28 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2.387.839 ₴ |
Appartamenti per piano
| Piano | Appartamenti |
|---|---|
| 17 | app. 152 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 153 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 154 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴ app. 155 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 156 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ app. 157 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ app. 158 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ app. 159 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 16 | app. 144 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 145 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 146 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴ app. 147 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 148 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ app. 149 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ app. 150 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ app. 151 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 15 | app. 136 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 137 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 138 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴ app. 139 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 140 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ app. 141 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ app. 142 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ app. 143 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 14 | app. 128 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 129 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 130 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴ app. 131 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 132 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ app. 133 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ app. 134 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ app. 135 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 13 | app. 120 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 121 2 camere 46,94 m² · 2.782.650 ₴ app. 122 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴ app. 123 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 124 2 camere 76,19 m² · 4.516.619 ₴ app. 125 2 camere 76,89 m² · 4.558.116 ₴ app. 126 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ app. 127 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 12 | app. 109 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 110 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 111 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 112 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 113 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 114 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 115 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 116 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 117 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 118 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 119 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 11 | app. 98 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 99 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 100 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 101 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 102 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 103 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 104 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 105 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 106 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 107 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 108 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 10 | app. 87 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 88 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 89 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 90 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 91 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 92 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 93 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 94 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 95 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 96 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 97 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 9 | app. 76 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 77 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 78 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 79 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 80 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 81 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 82 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 83 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 84 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 85 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 86 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 8 | app. 65 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 66 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 67 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 68 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 69 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 70 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 71 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 72 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 73 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 74 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 75 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 7 | app. 54 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 55 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 56 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 57 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 58 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 59 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 60 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 61 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 62 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 63 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 64 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 6 | app. 43 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 44 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 45 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 46 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 47 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 48 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 49 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 50 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 51 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 52 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 53 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 5 | app. 32 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 33 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 34 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 35 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 36 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 37 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 38 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 39 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 40 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 41 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 42 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 4 | app. 21 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 22 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ app. 23 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴ app. 24 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴ app. 25 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 26 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 27 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 28 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 29 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴ app. 30 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ app. 31 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 3 | app. 10 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ app. 11 2 camere 53,06 m² · 3.145.450 ₴ app. 12 1 camera 27,17 m² · 1.610.665 ₴ app. 13 1 camera 42,51 m² · 2.520.035 ₴ app. 14 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 15 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 16 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 17 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 18 1 camera 42,61 m² · 2.525.963 ₴ app. 19 2 camere 58,19 m² · 3.449.561 ₴ app. 20 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 2 | app. 5 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴ app. 6 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ app. 7 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴ app. 8 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ app. 9 1 camera 42,56 m² · 2.522.999 ₴ |
| 1 | app. 1 2 camere 38,89 m² · 2.305.438 ₴ app. 2 1 camera 29,71 m² · 1.761.239 ₴ app. 3 2 camere 54,99 m² · 3.259.862 ₴ app. 4 1 camera 44,69 m² · 2.649.268 ₴ |
Numerazione provvisoria degli appartamenti.
Prezzo: 1300 $ al m² di superficie totale, in grivne al cambio ufficiale della Banca nazionale dell’Ucraina di 45,6008 UAH per 1 $ del 28 ottobre 2026: 59.281 ₴ al m². Prezzo, superficie e piano dei pagamenti definitivi sono fissati dal contratto.