Scegli un appartamento in 3D

VILNYI edificio 3

17 piani, 159 appartamenti (80 × 1 camera, 79 × 2 camere). Stato: in costruzione (15 settembre 2026). Consegna prevista: 3º trim. 2027.

Una torre residenziale e il padiglione VILNYI SPA

Ai piani 1–2 dell’edificio 3 si trova anche il fitness club con piscina VILNYI SPA.

Planimetrie: 47

PlanimetriaSuperficieCamereEdificioPianiAppartamentiPrezzo
3A0138,89 m²23112.305.438 ₴
3A0229,71 m²13111.761.239 ₴
3A0354,99 m²23113.259.862 ₴
3A0444,69 m²13112.649.268 ₴
3B0135,81 m²13212.122.853 ₴
3B0243,10 m²23212.555.011 ₴
3B0333,86 m²13212.007.255 ₴
3B0449,95 m²23212.961.086 ₴
3B0542,56 m²13212.522.999 ₴
3C0150,38 m²23312.986.577 ₴
3C0253,06 m²23313.145.450 ₴
3C0327,17 m²13311.610.665 ₴
3C0442,51 m²13312.520.035 ₴
3C0535,81 m²13312.122.853 ₴
3C0643,10 m²23312.555.011 ₴
3C0733,86 m²13312.007.255 ₴
3C0849,95 m²23312.961.086 ₴
3C0942,61 m²13312.525.963 ₴
3C1058,19 m²23313.449.561 ₴
3C1140,28 m²13312.387.839 ₴
3D0150,38 m²234–1292.986.577 ₴
3D0246,47 m²234–1292.754.788 ₴
3D0327,48 m²134–1291.629.042 ₴
3D0440,11 m²134–1292.377.761 ₴
3D0535,81 m²134–1292.122.853 ₴
3D0643,10 m²234–1292.555.011 ₴
3D0733,86 m²134–1292.007.255 ₴
3D0849,95 m²234–1292.961.086 ₴
3D0941,66 m²134–1292.469.646 ₴
3D1056,90 m²234–1293.373.089 ₴
3D1140,28 m²134–1292.387.839 ₴
3E0150,38 m²231312.986.577 ₴
3E0246,94 m²231312.782.650 ₴
3E0327,46 m²131311.627.856 ₴
3E0440,11 m²131312.377.761 ₴
3E0576,19 m²231314.516.619 ₴
3E0676,89 m²231314.558.116 ₴
3E0756,62 m²231313.356.490 ₴
3E0840,28 m²131312.387.839 ₴
3F0150,38 m²2314–1742.986.577 ₴
3F0246,47 m²2314–1742.754.788 ₴
3F0327,46 m²1314–1741.627.856 ₴
3F0440,11 m²1314–1742.377.761 ₴
3F0566,65 m²2314–1743.951.079 ₴
3F0665,07 m²2314–1743.857.415 ₴
3F0756,62 m²2314–1743.356.490 ₴
3F0840,28 m²1314–1742.387.839 ₴

Appartamenti per piano

PianoAppartamenti
17app. 152 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 153 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 154 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴
app. 155 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 156 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
app. 157 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
app. 158 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
app. 159 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
16app. 144 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 145 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 146 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴
app. 147 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 148 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
app. 149 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
app. 150 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
app. 151 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
15app. 136 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 137 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 138 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴
app. 139 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 140 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
app. 141 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
app. 142 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
app. 143 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
14app. 128 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 129 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 130 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴
app. 131 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 132 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
app. 133 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
app. 134 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
app. 135 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
13app. 120 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 121 2 camere 46,94 m² · 2.782.650 ₴
app. 122 1 camera 27,46 m² · 1.627.856 ₴
app. 123 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 124 2 camere 76,19 m² · 4.516.619 ₴
app. 125 2 camere 76,89 m² · 4.558.116 ₴
app. 126 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
app. 127 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
12app. 109 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 110 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 111 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 112 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 113 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 114 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 115 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 116 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 117 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 118 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 119 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
11app. 98 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 99 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 100 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 101 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 102 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 103 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 104 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 105 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 106 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 107 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 108 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
10app. 87 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 88 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 89 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 90 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 91 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 92 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 93 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 94 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 95 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 96 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 97 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
9app. 76 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 77 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 78 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 79 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 80 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 81 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 82 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 83 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 84 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 85 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 86 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
8app. 65 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 66 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 67 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 68 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 69 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 70 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 71 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 72 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 73 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 74 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 75 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
7app. 54 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 55 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 56 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 57 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 58 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 59 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 60 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 61 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 62 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 63 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 64 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
6app. 43 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 44 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 45 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 46 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 47 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 48 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 49 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 50 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 51 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 52 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 53 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
5app. 32 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 33 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 34 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 35 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 36 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 37 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 38 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 39 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 40 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 41 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 42 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
4app. 21 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 22 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
app. 23 1 camera 27,48 m² · 1.629.042 ₴
app. 24 1 camera 40,11 m² · 2.377.761 ₴
app. 25 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 26 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 27 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 28 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 29 1 camera 41,66 m² · 2.469.646 ₴
app. 30 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
app. 31 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
3app. 10 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
app. 11 2 camere 53,06 m² · 3.145.450 ₴
app. 12 1 camera 27,17 m² · 1.610.665 ₴
app. 13 1 camera 42,51 m² · 2.520.035 ₴
app. 14 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 15 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 16 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 17 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 18 1 camera 42,61 m² · 2.525.963 ₴
app. 19 2 camere 58,19 m² · 3.449.561 ₴
app. 20 1 camera 40,28 m² · 2.387.839 ₴
2app. 5 1 camera 35,81 m² · 2.122.853 ₴
app. 6 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
app. 7 1 camera 33,86 m² · 2.007.255 ₴
app. 8 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
app. 9 1 camera 42,56 m² · 2.522.999 ₴
1app. 1 2 camere 38,89 m² · 2.305.438 ₴
app. 2 1 camera 29,71 m² · 1.761.239 ₴
app. 3 2 camere 54,99 m² · 3.259.862 ₴
app. 4 1 camera 44,69 m² · 2.649.268 ₴

Numerazione provvisoria degli appartamenti.

Scegli un appartamento in 3DScrivi su WhatsApp

Prezzo: 1300 $ al m² di superficie totale, in grivne al cambio ufficiale della Banca nazionale dell’Ucraina di 45,6008 UAH per 1 $ del 28 ottobre 2026: 59.281 ₴ al m². Prezzo, superficie e piano dei pagamenti definitivi sono fissati dal contratto.

Vedi anche