Scegli un appartamento in 3D

VILNYI edificio 4

10 piani, 113 appartamenti (102 × 1 camera, 11 × 2 camere). Stato: lavori preparatori (15 settembre 2026). Consegna prevista: 4º trim. 2027.

Vista da sud: edifici 4 e 2 in primo piano, le due torri più alte dietro

Planimetrie: 17

PlanimetriaSuperficieCamereEdificioPianiAppartamentiPrezzo
4A0139,62 m²14112.348.713 ₴
4A0252,94 m²24113.138.336 ₴
4A0327,01 m²14111.601.180 ₴
4A0473,21 m²24114.339.962 ₴
4A0527,38 m²14111.623.114 ₴
4B0140,08 m²142–1092.375.982 ₴
4B0252,69 m²242–1093.123.516 ₴
4B0327,84 m²142–1091.650.383 ₴
4B0429,64 m²142–1091.757.089 ₴
4B0543,75 m²142–1092.593.544 ₴
4B0637,18 m²142–1092.204.068 ₴
4B0739,13 m²142–1092.319.666 ₴
4B0838,60 m²142–1092.288.247 ₴
4B0945,97 m²142–1092.725.148 ₴
4B1039,38 m²142–1092.334.486 ₴
4B1136,95 m²142–1092.190.433 ₴
4B1226,86 m²142–1091.592.288 ₴

Appartamenti per piano

PianoAppartamenti
10app. 102 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 103 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 104 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 105 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 106 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 107 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 108 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 109 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 110 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 111 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 112 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 113 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
9app. 90 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 91 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 92 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 93 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 94 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 95 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 96 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 97 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 98 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 99 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 100 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 101 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
8app. 78 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 79 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 80 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 81 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 82 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 83 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 84 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 85 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 86 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 87 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 88 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 89 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
7app. 66 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 67 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 68 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 69 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 70 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 71 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 72 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 73 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 74 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 75 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 76 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 77 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
6app. 54 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 55 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 56 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 57 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 58 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 59 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 60 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 61 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 62 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 63 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 64 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 65 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
5app. 42 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 43 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 44 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 45 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 46 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 47 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 48 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 49 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 50 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 51 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 52 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 53 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
4app. 30 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 31 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 32 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 33 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 34 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 35 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 36 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 37 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 38 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 39 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 40 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 41 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
3app. 18 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 19 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 20 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 21 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 22 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 23 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 24 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 25 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 26 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 27 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 28 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 29 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
2app. 6 1 camera 40,08 m² · 2.375.982 ₴
app. 7 2 camere 52,69 m² · 3.123.516 ₴
app. 8 1 camera 27,84 m² · 1.650.383 ₴
app. 9 1 camera 29,64 m² · 1.757.089 ₴
app. 10 1 camera 43,75 m² · 2.593.544 ₴
app. 11 1 camera 37,18 m² · 2.204.068 ₴
app. 12 1 camera 39,13 m² · 2.319.666 ₴
app. 13 1 camera 38,60 m² · 2.288.247 ₴
app. 14 1 camera 45,97 m² · 2.725.148 ₴
app. 15 1 camera 39,38 m² · 2.334.486 ₴
app. 16 1 camera 36,95 m² · 2.190.433 ₴
app. 17 1 camera 26,86 m² · 1.592.288 ₴
1app. 1 1 camera 39,62 m² · 2.348.713 ₴
app. 2 2 camere 52,94 m² · 3.138.336 ₴
app. 3 1 camera 27,01 m² · 1.601.180 ₴
app. 4 2 camere 73,21 m² · 4.339.962 ₴
app. 5 1 camera 27,38 m² · 1.623.114 ₴

Numerazione provvisoria degli appartamenti.

Scegli un appartamento in 3DScrivi su WhatsApp

Prezzo: 1300 $ al m² di superficie totale, in grivne al cambio ufficiale della Banca nazionale dell’Ucraina di 45,6008 UAH per 1 $ del 28 ottobre 2026: 59.281 ₴ al m². Prezzo, superficie e piano dei pagamenti definitivi sono fissati dal contratto.

Vedi anche