VILNYI edificio 1
16 piani, 137 appartamenti (88 × 1 camera, 30 × 2 camere, 19 × 3 camere). Stato: in costruzione (15 settembre 2026). Consegna prevista: 3º trim. 2027.

Planimetrie: 19
| Planimetria | Superficie | Camere | Edificio | Piani | Appartamenti | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B01 | 65,16 m² | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3.862.750 ₴ |
| 1B02 | 80,76 m² | 3 | 1 | 2–12 | 11 | 4.787.534 ₴ |
| 1B03 | 40,58 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2.405.623 ₴ |
| 1B04 | 34,16 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2.025.039 ₴ |
| 1B05 | 54,82 m² | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3.249.784 ₴ |
| 1B06 | 29,18 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1.729.820 ₴ |
| 1B07 | 34,27 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2.031.560 ₴ |
| 1B08 | 26,31 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1.559.683 ₴ |
| 1B09 | 27,86 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1.651.569 ₴ |
| 1B10 | 31,24 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1.851.938 ₴ |
| 1B11 | 34,50 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2.045.195 ₴ |
| 1C01 | 72,73 m² | 2 | 1 | 13 | 1 | 4.311.507 ₴ |
| 1C02 | 82,43 m² | 3 | 1 | 13 | 1 | 4.886.533 ₴ |
| 1C03 | 122,50 m² | 3 | 1 | 13 | 1 | 7.261.923 ₴ |
| 1C04 | 88,60 m² | 2 | 1 | 13 | 1 | 5.252.297 ₴ |
| 1D01 | 58,54 m² | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 3.470.310 ₴ |
| 1D02 | 82,81 m² | 3 | 1 | 14–16 | 3 | 4.909.060 ₴ |
| 1D03 | 101,25 m² | 3 | 1 | 14–16 | 3 | 6.002.201 ₴ |
| 1D04 | 69,28 m² | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 4.106.988 ₴ |
Appartamenti per piano
| Piano | Appartamenti |
|---|---|
| 16 | app. 134 2 camere 58,54 m² · 3.470.310 ₴ app. 135 3 camere 82,81 m² · 4.909.060 ₴ app. 136 3 camere 101,25 m² · 6.002.201 ₴ app. 137 2 camere 69,28 m² · 4.106.988 ₴ |
| 15 | app. 130 2 camere 58,54 m² · 3.470.310 ₴ app. 131 3 camere 82,81 m² · 4.909.060 ₴ app. 132 3 camere 101,25 m² · 6.002.201 ₴ app. 133 2 camere 69,28 m² · 4.106.988 ₴ |
| 14 | app. 126 2 camere 58,54 m² · 3.470.310 ₴ app. 127 3 camere 82,81 m² · 4.909.060 ₴ app. 128 3 camere 101,25 m² · 6.002.201 ₴ app. 129 2 camere 69,28 m² · 4.106.988 ₴ |
| 13 | app. 122 2 camere 72,73 m² · 4.311.507 ₴ app. 123 3 camere 82,43 m² · 4.886.533 ₴ app. 124 3 camere 122,50 m² · 7.261.923 ₴ app. 125 2 camere 88,60 m² · 5.252.297 ₴ |
| 12 | app. 111 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 112 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 113 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 114 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 115 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 116 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 117 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 118 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 119 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 120 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 121 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 11 | app. 100 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 101 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 102 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 103 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 104 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 105 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 106 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 107 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 108 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 109 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 110 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 10 | app. 89 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 90 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 91 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 92 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 93 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 94 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 95 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 96 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 97 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 98 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 99 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 9 | app. 78 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 79 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 80 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 81 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 82 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 83 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 84 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 85 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 86 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 87 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 88 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 8 | app. 67 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 68 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 69 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 70 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 71 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 72 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 73 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 74 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 75 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 76 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 77 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 7 | app. 56 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 57 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 58 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 59 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 60 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 61 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 62 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 63 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 64 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 65 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 66 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 6 | app. 45 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 46 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 47 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 48 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 49 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 50 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 51 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 52 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 53 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 54 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 55 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 5 | app. 34 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 35 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 36 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 37 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 38 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 39 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 40 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 41 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 42 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 43 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 44 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 4 | app. 23 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 24 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 25 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 26 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 27 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 28 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 29 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 30 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 31 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 32 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 33 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 3 | app. 12 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 13 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 14 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 15 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 16 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 17 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 18 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 19 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 20 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 21 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 22 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
| 2 | app. 1 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴ app. 2 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴ app. 3 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴ app. 4 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴ app. 5 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴ app. 6 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴ app. 7 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴ app. 8 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴ app. 9 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴ app. 10 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴ app. 11 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴ |
Numerazione provvisoria degli appartamenti.
Prezzo: 1300 $ al m² di superficie totale, in grivne al cambio ufficiale della Banca nazionale dell’Ucraina di 45,6008 UAH per 1 $ del 28 ottobre 2026: 59.281 ₴ al m². Prezzo, superficie e piano dei pagamenti definitivi sono fissati dal contratto.