Scegli un appartamento in 3D

VILNYI edificio 1

16 piani, 137 appartamenti (88 × 1 camera, 30 × 2 camere, 19 × 3 camere). Stato: in costruzione (15 settembre 2026). Consegna prevista: 3º trim. 2027.

Vista da via Hruševs’koho: edifici 2 e 1

Planimetrie: 19

PlanimetriaSuperficieCamereEdificioPianiAppartamentiPrezzo
1B0165,16 m²212–12113.862.750 ₴
1B0280,76 m²312–12114.787.534 ₴
1B0340,58 m²112–12112.405.623 ₴
1B0434,16 m²112–12112.025.039 ₴
1B0554,82 m²212–12113.249.784 ₴
1B0629,18 m²112–12111.729.820 ₴
1B0734,27 m²112–12112.031.560 ₴
1B0826,31 m²112–12111.559.683 ₴
1B0927,86 m²112–12111.651.569 ₴
1B1031,24 m²112–12111.851.938 ₴
1B1134,50 m²112–12112.045.195 ₴
1C0172,73 m²211314.311.507 ₴
1C0282,43 m²311314.886.533 ₴
1C03122,50 m²311317.261.923 ₴
1C0488,60 m²211315.252.297 ₴
1D0158,54 m²2114–1633.470.310 ₴
1D0282,81 m²3114–1634.909.060 ₴
1D03101,25 m²3114–1636.002.201 ₴
1D0469,28 m²2114–1634.106.988 ₴

Appartamenti per piano

PianoAppartamenti
16app. 134 2 camere 58,54 m² · 3.470.310 ₴
app. 135 3 camere 82,81 m² · 4.909.060 ₴
app. 136 3 camere 101,25 m² · 6.002.201 ₴
app. 137 2 camere 69,28 m² · 4.106.988 ₴
15app. 130 2 camere 58,54 m² · 3.470.310 ₴
app. 131 3 camere 82,81 m² · 4.909.060 ₴
app. 132 3 camere 101,25 m² · 6.002.201 ₴
app. 133 2 camere 69,28 m² · 4.106.988 ₴
14app. 126 2 camere 58,54 m² · 3.470.310 ₴
app. 127 3 camere 82,81 m² · 4.909.060 ₴
app. 128 3 camere 101,25 m² · 6.002.201 ₴
app. 129 2 camere 69,28 m² · 4.106.988 ₴
13app. 122 2 camere 72,73 m² · 4.311.507 ₴
app. 123 3 camere 82,43 m² · 4.886.533 ₴
app. 124 3 camere 122,50 m² · 7.261.923 ₴
app. 125 2 camere 88,60 m² · 5.252.297 ₴
12app. 111 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 112 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 113 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 114 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 115 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 116 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 117 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 118 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 119 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 120 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 121 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
11app. 100 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 101 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 102 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 103 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 104 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 105 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 106 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 107 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 108 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 109 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 110 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
10app. 89 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 90 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 91 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 92 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 93 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 94 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 95 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 96 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 97 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 98 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 99 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
9app. 78 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 79 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 80 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 81 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 82 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 83 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 84 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 85 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 86 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 87 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 88 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
8app. 67 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 68 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 69 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 70 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 71 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 72 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 73 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 74 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 75 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 76 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 77 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
7app. 56 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 57 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 58 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 59 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 60 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 61 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 62 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 63 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 64 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 65 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 66 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
6app. 45 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 46 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 47 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 48 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 49 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 50 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 51 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 52 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 53 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 54 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 55 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
5app. 34 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 35 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 36 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 37 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 38 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 39 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 40 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 41 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 42 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 43 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 44 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
4app. 23 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 24 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 25 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 26 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 27 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 28 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 29 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 30 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 31 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 32 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 33 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
3app. 12 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 13 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 14 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 15 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 16 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 17 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 18 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 19 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 20 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 21 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 22 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴
2app. 1 2 camere 65,16 m² · 3.862.750 ₴
app. 2 3 camere 80,76 m² · 4.787.534 ₴
app. 3 1 camera 40,58 m² · 2.405.623 ₴
app. 4 1 camera 34,16 m² · 2.025.039 ₴
app. 5 2 camere 54,82 m² · 3.249.784 ₴
app. 6 1 camera 29,18 m² · 1.729.820 ₴
app. 7 1 camera 34,27 m² · 2.031.560 ₴
app. 8 1 camera 26,31 m² · 1.559.683 ₴
app. 9 1 camera 27,86 m² · 1.651.569 ₴
app. 10 1 camera 31,24 m² · 1.851.938 ₴
app. 11 1 camera 34,50 m² · 2.045.195 ₴

Numerazione provvisoria degli appartamenti.

Scegli un appartamento in 3DScrivi su WhatsApp

Prezzo: 1300 $ al m² di superficie totale, in grivne al cambio ufficiale della Banca nazionale dell’Ucraina di 45,6008 UAH per 1 $ del 28 ottobre 2026: 59.281 ₴ al m². Prezzo, superficie e piano dei pagamenti definitivi sono fissati dal contratto.

Vedi anche