Choose an apartment in 3D

VILNYI building 4

10 floors, 113 apartments (102 × 1-room, 11 × 2-room). Status: preparatory works (September 15, 2026). Planned completion: Q4 2027.

View from the south: buildings 4 and 2 in front, the two taller towers behind

Layouts: 17

LayoutAreaRoomsBuildingFloorsApartmentsPrice
4A0139.62 m²14112,348,713 ₴
4A0252.94 m²24113,138,336 ₴
4A0327.01 m²14111,601,180 ₴
4A0473.21 m²24114,339,962 ₴
4A0527.38 m²14111,623,114 ₴
4B0140.08 m²142–1092,375,982 ₴
4B0252.69 m²242–1093,123,516 ₴
4B0327.84 m²142–1091,650,383 ₴
4B0429.64 m²142–1091,757,089 ₴
4B0543.75 m²142–1092,593,544 ₴
4B0637.18 m²142–1092,204,068 ₴
4B0739.13 m²142–1092,319,666 ₴
4B0838.60 m²142–1092,288,247 ₴
4B0945.97 m²142–1092,725,148 ₴
4B1039.38 m²142–1092,334,486 ₴
4B1136.95 m²142–1092,190,433 ₴
4B1226.86 m²142–1091,592,288 ₴

Apartments by floor

FloorApartments
10apt. 102 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 103 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 104 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 105 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 106 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 107 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 108 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 109 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 110 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 111 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 112 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 113 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
9apt. 90 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 91 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 92 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 93 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 94 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 95 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 96 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 97 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 98 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 99 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 100 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 101 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
8apt. 78 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 79 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 80 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 81 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 82 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 83 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 84 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 85 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 86 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 87 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 88 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 89 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
7apt. 66 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 67 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 68 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 69 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 70 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 71 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 72 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 73 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 74 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 75 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 76 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 77 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
6apt. 54 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 55 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 56 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 57 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 58 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 59 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 60 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 61 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 62 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 63 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 64 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 65 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
5apt. 42 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 43 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 44 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 45 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 46 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 47 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 48 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 49 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 50 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 51 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 52 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 53 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
4apt. 30 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 31 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 32 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 33 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 34 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 35 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 36 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 37 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 38 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 39 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 40 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 41 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
3apt. 18 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 19 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 20 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 21 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 22 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 23 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 24 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 25 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 26 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 27 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 28 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 29 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
2apt. 6 1-room 40.08 m² · 2,375,982 ₴
apt. 7 2-room 52.69 m² · 3,123,516 ₴
apt. 8 1-room 27.84 m² · 1,650,383 ₴
apt. 9 1-room 29.64 m² · 1,757,089 ₴
apt. 10 1-room 43.75 m² · 2,593,544 ₴
apt. 11 1-room 37.18 m² · 2,204,068 ₴
apt. 12 1-room 39.13 m² · 2,319,666 ₴
apt. 13 1-room 38.60 m² · 2,288,247 ₴
apt. 14 1-room 45.97 m² · 2,725,148 ₴
apt. 15 1-room 39.38 m² · 2,334,486 ₴
apt. 16 1-room 36.95 m² · 2,190,433 ₴
apt. 17 1-room 26.86 m² · 1,592,288 ₴
1apt. 1 1-room 39.62 m² · 2,348,713 ₴
apt. 2 2-room 52.94 m² · 3,138,336 ₴
apt. 3 1-room 27.01 m² · 1,601,180 ₴
apt. 4 2-room 73.21 m² · 4,339,962 ₴
apt. 5 1-room 27.38 m² · 1,623,114 ₴

Apartment numbering is provisional.

Choose an apartment in 3DWrite on WhatsApp

Price: 1300 $ per m² of total area, in hryvnia at the official National Bank of Ukraine rate of 45.6008 UAH per 1 $ on October 28, 2026: 59,281 ₴ per m². The final price, area and payment schedule are set by the contract.

See also