Clădirea 3 VILNYI
17 etaje, 159 apartamente (80 × 1 cameră, 79 × 2 camere). Stadiu: în construcție (15 septembrie 2026). Finalizare planificată: trim. 3 2027.

La etajele 1–2 ale clădirii 3 se află și clubul de fitness cu piscină VILNYI SPA.
Planuri: 47
| Plan | Suprafață | Camere | Clădirea | Etaje | Apartamente | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A01 | 38,89 m² | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.305.438 ₴ |
| 3A02 | 29,71 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.761.239 ₴ |
| 3A03 | 54,99 m² | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.259.862 ₴ |
| 3A04 | 44,69 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.649.268 ₴ |
| 3B01 | 35,81 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.122.853 ₴ |
| 3B02 | 43,10 m² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.555.011 ₴ |
| 3B03 | 33,86 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.007.255 ₴ |
| 3B04 | 49,95 m² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.961.086 ₴ |
| 3B05 | 42,56 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.522.999 ₴ |
| 3C01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.986.577 ₴ |
| 3C02 | 53,06 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.145.450 ₴ |
| 3C03 | 27,17 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.610.665 ₴ |
| 3C04 | 42,51 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.520.035 ₴ |
| 3C05 | 35,81 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.122.853 ₴ |
| 3C06 | 43,10 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.555.011 ₴ |
| 3C07 | 33,86 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.007.255 ₴ |
| 3C08 | 49,95 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.961.086 ₴ |
| 3C09 | 42,61 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.525.963 ₴ |
| 3C10 | 58,19 m² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.449.561 ₴ |
| 3C11 | 40,28 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.387.839 ₴ |
| 3D01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.986.577 ₴ |
| 3D02 | 46,47 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.754.788 ₴ |
| 3D03 | 27,48 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 1.629.042 ₴ |
| 3D04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.377.761 ₴ |
| 3D05 | 35,81 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.122.853 ₴ |
| 3D06 | 43,10 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.555.011 ₴ |
| 3D07 | 33,86 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.007.255 ₴ |
| 3D08 | 49,95 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2.961.086 ₴ |
| 3D09 | 41,66 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.469.646 ₴ |
| 3D10 | 56,90 m² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 3.373.089 ₴ |
| 3D11 | 40,28 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2.387.839 ₴ |
| 3E01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2.986.577 ₴ |
| 3E02 | 46,94 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2.782.650 ₴ |
| 3E03 | 27,46 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 1.627.856 ₴ |
| 3E04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2.377.761 ₴ |
| 3E05 | 76,19 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4.516.619 ₴ |
| 3E06 | 76,89 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4.558.116 ₴ |
| 3E07 | 56,62 m² | 2 | 3 | 13 | 1 | 3.356.490 ₴ |
| 3E08 | 40,28 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2.387.839 ₴ |
| 3F01 | 50,38 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2.986.577 ₴ |
| 3F02 | 46,47 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2.754.788 ₴ |
| 3F03 | 27,46 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 1.627.856 ₴ |
| 3F04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2.377.761 ₴ |
| 3F05 | 66,65 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3.951.079 ₴ |
| 3F06 | 65,07 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3.857.415 ₴ |
| 3F07 | 56,62 m² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3.356.490 ₴ |
| 3F08 | 40,28 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2.387.839 ₴ |
Apartamente pe etaje
| Etaj | Apartamente |
|---|---|
| 17 | ap. 152 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 153 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 154 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴ ap. 155 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 156 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ ap. 157 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ ap. 158 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ ap. 159 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 16 | ap. 144 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 145 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 146 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴ ap. 147 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 148 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ ap. 149 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ ap. 150 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ ap. 151 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 15 | ap. 136 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 137 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 138 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴ ap. 139 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 140 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ ap. 141 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ ap. 142 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ ap. 143 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 14 | ap. 128 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 129 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 130 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴ ap. 131 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 132 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴ ap. 133 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴ ap. 134 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ ap. 135 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 13 | ap. 120 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 121 2 camere 46,94 m² · 2.782.650 ₴ ap. 122 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴ ap. 123 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 124 2 camere 76,19 m² · 4.516.619 ₴ ap. 125 2 camere 76,89 m² · 4.558.116 ₴ ap. 126 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴ ap. 127 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 12 | ap. 109 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 110 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 111 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 112 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 113 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 114 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 115 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 116 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 117 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 118 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 119 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 11 | ap. 98 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 99 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 100 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 101 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 102 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 103 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 104 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 105 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 106 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 107 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 108 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 10 | ap. 87 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 88 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 89 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 90 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 91 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 92 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 93 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 94 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 95 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 96 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 97 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 9 | ap. 76 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 77 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 78 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 79 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 80 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 81 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 82 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 83 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 84 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 85 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 86 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 8 | ap. 65 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 66 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 67 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 68 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 69 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 70 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 71 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 72 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 73 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 74 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 75 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 7 | ap. 54 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 55 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 56 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 57 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 58 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 59 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 60 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 61 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 62 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 63 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 64 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 6 | ap. 43 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 44 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 45 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 46 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 47 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 48 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 49 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 50 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 51 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 52 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 53 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 5 | ap. 32 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 33 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 34 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 35 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 36 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 37 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 38 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 39 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 40 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 41 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 42 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 4 | ap. 21 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 22 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴ ap. 23 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴ ap. 24 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴ ap. 25 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 26 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 27 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 28 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 29 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴ ap. 30 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴ ap. 31 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 3 | ap. 10 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴ ap. 11 2 camere 53,06 m² · 3.145.450 ₴ ap. 12 1 cameră 27,17 m² · 1.610.665 ₴ ap. 13 1 cameră 42,51 m² · 2.520.035 ₴ ap. 14 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 15 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 16 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 17 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 18 1 cameră 42,61 m² · 2.525.963 ₴ ap. 19 2 camere 58,19 m² · 3.449.561 ₴ ap. 20 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴ |
| 2 | ap. 5 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴ ap. 6 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴ ap. 7 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴ ap. 8 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴ ap. 9 1 cameră 42,56 m² · 2.522.999 ₴ |
| 1 | ap. 1 2 camere 38,89 m² · 2.305.438 ₴ ap. 2 1 cameră 29,71 m² · 1.761.239 ₴ ap. 3 2 camere 54,99 m² · 3.259.862 ₴ ap. 4 1 cameră 44,69 m² · 2.649.268 ₴ |
Numerotarea apartamentelor este provizorie.
Preț: 1300 $ pe m² de suprafață totală, în grivne la cursul oficial al Băncii Naționale a Ucrainei de 45,6008 UAH pentru 1 $ din 28 octombrie 2026: 59.281 ₴ pe m². Prețul, suprafața și graficul de plăți finale se stabilesc prin contract.