Alegeți un apartament în 3D

Clădirea 3 VILNYI

17 etaje, 159 apartamente (80 × 1 cameră, 79 × 2 camere). Stadiu: în construcție (15 septembrie 2026). Finalizare planificată: trim. 3 2027.

Un turn rezidențial și pavilionul VILNYI SPA

La etajele 1–2 ale clădirii 3 se află și clubul de fitness cu piscină VILNYI SPA.

Planuri: 47

PlanSuprafațăCamereClădireaEtajeApartamentePreț
3A0138,89 m²23112.305.438 ₴
3A0229,71 m²13111.761.239 ₴
3A0354,99 m²23113.259.862 ₴
3A0444,69 m²13112.649.268 ₴
3B0135,81 m²13212.122.853 ₴
3B0243,10 m²23212.555.011 ₴
3B0333,86 m²13212.007.255 ₴
3B0449,95 m²23212.961.086 ₴
3B0542,56 m²13212.522.999 ₴
3C0150,38 m²23312.986.577 ₴
3C0253,06 m²23313.145.450 ₴
3C0327,17 m²13311.610.665 ₴
3C0442,51 m²13312.520.035 ₴
3C0535,81 m²13312.122.853 ₴
3C0643,10 m²23312.555.011 ₴
3C0733,86 m²13312.007.255 ₴
3C0849,95 m²23312.961.086 ₴
3C0942,61 m²13312.525.963 ₴
3C1058,19 m²23313.449.561 ₴
3C1140,28 m²13312.387.839 ₴
3D0150,38 m²234–1292.986.577 ₴
3D0246,47 m²234–1292.754.788 ₴
3D0327,48 m²134–1291.629.042 ₴
3D0440,11 m²134–1292.377.761 ₴
3D0535,81 m²134–1292.122.853 ₴
3D0643,10 m²234–1292.555.011 ₴
3D0733,86 m²134–1292.007.255 ₴
3D0849,95 m²234–1292.961.086 ₴
3D0941,66 m²134–1292.469.646 ₴
3D1056,90 m²234–1293.373.089 ₴
3D1140,28 m²134–1292.387.839 ₴
3E0150,38 m²231312.986.577 ₴
3E0246,94 m²231312.782.650 ₴
3E0327,46 m²131311.627.856 ₴
3E0440,11 m²131312.377.761 ₴
3E0576,19 m²231314.516.619 ₴
3E0676,89 m²231314.558.116 ₴
3E0756,62 m²231313.356.490 ₴
3E0840,28 m²131312.387.839 ₴
3F0150,38 m²2314–1742.986.577 ₴
3F0246,47 m²2314–1742.754.788 ₴
3F0327,46 m²1314–1741.627.856 ₴
3F0440,11 m²1314–1742.377.761 ₴
3F0566,65 m²2314–1743.951.079 ₴
3F0665,07 m²2314–1743.857.415 ₴
3F0756,62 m²2314–1743.356.490 ₴
3F0840,28 m²1314–1742.387.839 ₴

Apartamente pe etaje

EtajApartamente
17ap. 152 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 153 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 154 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴
ap. 155 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 156 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
ap. 157 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
ap. 158 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
ap. 159 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
16ap. 144 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 145 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 146 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴
ap. 147 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 148 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
ap. 149 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
ap. 150 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
ap. 151 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
15ap. 136 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 137 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 138 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴
ap. 139 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 140 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
ap. 141 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
ap. 142 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
ap. 143 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
14ap. 128 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 129 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 130 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴
ap. 131 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 132 2 camere 66,65 m² · 3.951.079 ₴
ap. 133 2 camere 65,07 m² · 3.857.415 ₴
ap. 134 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
ap. 135 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
13ap. 120 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 121 2 camere 46,94 m² · 2.782.650 ₴
ap. 122 1 cameră 27,46 m² · 1.627.856 ₴
ap. 123 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 124 2 camere 76,19 m² · 4.516.619 ₴
ap. 125 2 camere 76,89 m² · 4.558.116 ₴
ap. 126 2 camere 56,62 m² · 3.356.490 ₴
ap. 127 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
12ap. 109 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 110 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 111 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 112 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 113 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 114 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 115 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 116 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 117 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 118 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 119 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
11ap. 98 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 99 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 100 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 101 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 102 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 103 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 104 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 105 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 106 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 107 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 108 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
10ap. 87 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 88 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 89 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 90 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 91 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 92 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 93 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 94 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 95 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 96 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 97 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
9ap. 76 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 77 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 78 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 79 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 80 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 81 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 82 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 83 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 84 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 85 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 86 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
8ap. 65 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 66 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 67 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 68 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 69 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 70 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 71 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 72 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 73 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 74 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 75 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
7ap. 54 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 55 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 56 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 57 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 58 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 59 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 60 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 61 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 62 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 63 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 64 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
6ap. 43 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 44 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 45 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 46 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 47 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 48 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 49 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 50 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 51 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 52 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 53 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
5ap. 32 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 33 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 34 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 35 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 36 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 37 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 38 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 39 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 40 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 41 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 42 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
4ap. 21 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 22 2 camere 46,47 m² · 2.754.788 ₴
ap. 23 1 cameră 27,48 m² · 1.629.042 ₴
ap. 24 1 cameră 40,11 m² · 2.377.761 ₴
ap. 25 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 26 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 27 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 28 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 29 1 cameră 41,66 m² · 2.469.646 ₴
ap. 30 2 camere 56,90 m² · 3.373.089 ₴
ap. 31 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
3ap. 10 2 camere 50,38 m² · 2.986.577 ₴
ap. 11 2 camere 53,06 m² · 3.145.450 ₴
ap. 12 1 cameră 27,17 m² · 1.610.665 ₴
ap. 13 1 cameră 42,51 m² · 2.520.035 ₴
ap. 14 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 15 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 16 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 17 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 18 1 cameră 42,61 m² · 2.525.963 ₴
ap. 19 2 camere 58,19 m² · 3.449.561 ₴
ap. 20 1 cameră 40,28 m² · 2.387.839 ₴
2ap. 5 1 cameră 35,81 m² · 2.122.853 ₴
ap. 6 2 camere 43,10 m² · 2.555.011 ₴
ap. 7 1 cameră 33,86 m² · 2.007.255 ₴
ap. 8 2 camere 49,95 m² · 2.961.086 ₴
ap. 9 1 cameră 42,56 m² · 2.522.999 ₴
1ap. 1 2 camere 38,89 m² · 2.305.438 ₴
ap. 2 1 cameră 29,71 m² · 1.761.239 ₴
ap. 3 2 camere 54,99 m² · 3.259.862 ₴
ap. 4 1 cameră 44,69 m² · 2.649.268 ₴

Numerotarea apartamentelor este provizorie.

Alegeți un apartament în 3DScrieți pe WhatsApp

Preț: 1300 $ pe m² de suprafață totală, în grivne la cursul oficial al Băncii Naționale a Ucrainei de 45,6008 UAH pentru 1 $ din 28 octombrie 2026: 59.281 ₴ pe m². Prețul, suprafața și graficul de plăți finale se stabilesc prin contract.

Vezi și