Wohnung in 3D wählen

VILNYI Haus 3

17 Etagen, 159 Wohnungen (80 × 1 Zi., 79 × 2 Zi.). Stand: im Bau (15. September 2026). Geplante Fertigstellung: Q3 2027.

Ein Wohnturm und der Pavillon VILNYI SPA

In den Etagen 1–2 von Haus 3 liegt außerdem der Fitnessclub mit Schwimmbad VILNYI SPA.

Grundrisse: 47

GrundrissFlächeZimmerHausEtagenWohnungenPreis
3A0138,89 m²23112.305.438 ₴
3A0229,71 m²13111.761.239 ₴
3A0354,99 m²23113.259.862 ₴
3A0444,69 m²13112.649.268 ₴
3B0135,81 m²13212.122.853 ₴
3B0243,10 m²23212.555.011 ₴
3B0333,86 m²13212.007.255 ₴
3B0449,95 m²23212.961.086 ₴
3B0542,56 m²13212.522.999 ₴
3C0150,38 m²23312.986.577 ₴
3C0253,06 m²23313.145.450 ₴
3C0327,17 m²13311.610.665 ₴
3C0442,51 m²13312.520.035 ₴
3C0535,81 m²13312.122.853 ₴
3C0643,10 m²23312.555.011 ₴
3C0733,86 m²13312.007.255 ₴
3C0849,95 m²23312.961.086 ₴
3C0942,61 m²13312.525.963 ₴
3C1058,19 m²23313.449.561 ₴
3C1140,28 m²13312.387.839 ₴
3D0150,38 m²234–1292.986.577 ₴
3D0246,47 m²234–1292.754.788 ₴
3D0327,48 m²134–1291.629.042 ₴
3D0440,11 m²134–1292.377.761 ₴
3D0535,81 m²134–1292.122.853 ₴
3D0643,10 m²234–1292.555.011 ₴
3D0733,86 m²134–1292.007.255 ₴
3D0849,95 m²234–1292.961.086 ₴
3D0941,66 m²134–1292.469.646 ₴
3D1056,90 m²234–1293.373.089 ₴
3D1140,28 m²134–1292.387.839 ₴
3E0150,38 m²231312.986.577 ₴
3E0246,94 m²231312.782.650 ₴
3E0327,46 m²131311.627.856 ₴
3E0440,11 m²131312.377.761 ₴
3E0576,19 m²231314.516.619 ₴
3E0676,89 m²231314.558.116 ₴
3E0756,62 m²231313.356.490 ₴
3E0840,28 m²131312.387.839 ₴
3F0150,38 m²2314–1742.986.577 ₴
3F0246,47 m²2314–1742.754.788 ₴
3F0327,46 m²1314–1741.627.856 ₴
3F0440,11 m²1314–1742.377.761 ₴
3F0566,65 m²2314–1743.951.079 ₴
3F0665,07 m²2314–1743.857.415 ₴
3F0756,62 m²2314–1743.356.490 ₴
3F0840,28 m²1314–1742.387.839 ₴

Wohnungen nach Etagen

EtageWohnungen
17Whg. 152 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 153 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 154 1 Zi. 27,46 m² · 1.627.856 ₴
Whg. 155 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 156 2 Zi. 66,65 m² · 3.951.079 ₴
Whg. 157 2 Zi. 65,07 m² · 3.857.415 ₴
Whg. 158 2 Zi. 56,62 m² · 3.356.490 ₴
Whg. 159 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
16Whg. 144 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 145 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 146 1 Zi. 27,46 m² · 1.627.856 ₴
Whg. 147 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 148 2 Zi. 66,65 m² · 3.951.079 ₴
Whg. 149 2 Zi. 65,07 m² · 3.857.415 ₴
Whg. 150 2 Zi. 56,62 m² · 3.356.490 ₴
Whg. 151 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
15Whg. 136 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 137 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 138 1 Zi. 27,46 m² · 1.627.856 ₴
Whg. 139 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 140 2 Zi. 66,65 m² · 3.951.079 ₴
Whg. 141 2 Zi. 65,07 m² · 3.857.415 ₴
Whg. 142 2 Zi. 56,62 m² · 3.356.490 ₴
Whg. 143 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
14Whg. 128 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 129 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 130 1 Zi. 27,46 m² · 1.627.856 ₴
Whg. 131 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 132 2 Zi. 66,65 m² · 3.951.079 ₴
Whg. 133 2 Zi. 65,07 m² · 3.857.415 ₴
Whg. 134 2 Zi. 56,62 m² · 3.356.490 ₴
Whg. 135 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
13Whg. 120 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 121 2 Zi. 46,94 m² · 2.782.650 ₴
Whg. 122 1 Zi. 27,46 m² · 1.627.856 ₴
Whg. 123 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 124 2 Zi. 76,19 m² · 4.516.619 ₴
Whg. 125 2 Zi. 76,89 m² · 4.558.116 ₴
Whg. 126 2 Zi. 56,62 m² · 3.356.490 ₴
Whg. 127 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
12Whg. 109 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 110 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 111 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 112 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 113 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 114 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 115 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 116 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 117 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 118 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 119 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
11Whg. 98 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 99 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 100 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 101 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 102 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 103 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 104 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 105 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 106 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 107 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 108 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
10Whg. 87 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 88 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 89 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 90 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 91 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 92 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 93 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 94 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 95 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 96 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 97 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
9Whg. 76 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 77 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 78 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 79 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 80 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 81 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 82 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 83 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 84 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 85 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 86 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
8Whg. 65 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 66 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 67 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 68 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 69 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 70 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 71 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 72 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 73 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 74 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 75 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
7Whg. 54 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 55 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 56 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 57 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 58 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 59 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 60 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 61 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 62 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 63 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 64 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
6Whg. 43 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 44 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 45 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 46 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 47 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 48 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 49 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 50 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 51 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 52 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 53 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
5Whg. 32 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 33 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 34 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 35 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 36 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 37 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 38 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 39 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 40 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 41 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 42 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
4Whg. 21 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 22 2 Zi. 46,47 m² · 2.754.788 ₴
Whg. 23 1 Zi. 27,48 m² · 1.629.042 ₴
Whg. 24 1 Zi. 40,11 m² · 2.377.761 ₴
Whg. 25 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 26 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 27 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 28 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 29 1 Zi. 41,66 m² · 2.469.646 ₴
Whg. 30 2 Zi. 56,90 m² · 3.373.089 ₴
Whg. 31 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
3Whg. 10 2 Zi. 50,38 m² · 2.986.577 ₴
Whg. 11 2 Zi. 53,06 m² · 3.145.450 ₴
Whg. 12 1 Zi. 27,17 m² · 1.610.665 ₴
Whg. 13 1 Zi. 42,51 m² · 2.520.035 ₴
Whg. 14 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 15 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 16 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 17 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 18 1 Zi. 42,61 m² · 2.525.963 ₴
Whg. 19 2 Zi. 58,19 m² · 3.449.561 ₴
Whg. 20 1 Zi. 40,28 m² · 2.387.839 ₴
2Whg. 5 1 Zi. 35,81 m² · 2.122.853 ₴
Whg. 6 2 Zi. 43,10 m² · 2.555.011 ₴
Whg. 7 1 Zi. 33,86 m² · 2.007.255 ₴
Whg. 8 2 Zi. 49,95 m² · 2.961.086 ₴
Whg. 9 1 Zi. 42,56 m² · 2.522.999 ₴
1Whg. 1 2 Zi. 38,89 m² · 2.305.438 ₴
Whg. 2 1 Zi. 29,71 m² · 1.761.239 ₴
Whg. 3 2 Zi. 54,99 m² · 3.259.862 ₴
Whg. 4 1 Zi. 44,69 m² · 2.649.268 ₴

Wohnungsnummern vorläufig.

Wohnung in 3D wählenAuf WhatsApp schreiben

Preis: 1300 $ pro m² Gesamtfläche, in Hrywnja zum offiziellen Kurs der Nationalbank der Ukraine von 45,6008 UAH je 1 $ am 28. Oktober 2026: 59.281 ₴ pro m². Endgültiger Preis, Fläche und Zahlungsplan werden im Vertrag festgelegt.

Siehe auch