דירת חדר אחד 40.58 מ״ר — תכנית 1B03
בניין 1, קומות 2–12. דירות בתכנית זו: 11. כיווני אוויר: מזרח.
- שטח כולל
- 40.58 מ״ר
- שטח מגורים
- 19.77 מ״ר
- מרפסות וטרסות
- 4.50 מ״ר
- מחיר
- 2,405,623 ₴ ($52,754)
- מסירה (מתוכננת)
- רבעון 3/2027
- כיווני אוויר
- מזרח
חדרים
| חדר מגורים | 19.77 מ״ר |
| מבואה | 6.34 מ״ר |
| מטבחון | 5.57 מ״ר |
| חדר רחצה | 4.40 מ״ר |
| מרפסת סגורה | 4.50 מ״ר |
| שטח כולל | 40.58 מ״ר |
|---|
דירות בתכנית זו
| קומה | № | מחיר | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 3 | 14 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 4 | 25 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 5 | 36 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 6 | 47 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 7 | 58 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 8 | 69 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 9 | 80 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 10 | 91 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 11 | 102 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
| 12 | 113 | 2,405,623 ₴ | פתיחה בתלת־ממד |
מספור הדירות זמני. התכניות והשטחים לקוחים מהשרטוטים האדריכליים של הפרויקט ועשויים להתעדכן.
המחיר: 1300 $ למ״ר משטח הדירה הכולל, בגריבנה לפי השער הרשמי של הבנק הלאומי של אוקראינה — 45.6008 גריבנה ל־1 $ ביום 28 באוקטובר 2026: 59,281 ₴ למ״ר. המחיר, השטח ולוח התשלומים הסופיים נקבעים בחוזה.