דירות שני חדרים — מתחם המגורים VILNYI
130 דירות, 41 תכניות, שטח כולל 38.89–88.60 מ״ר. מחירים החל מ־2,305,438 ₴.
| תכנית | שטח | חדרים | בניין | קומות | דירות | מחיר |
|---|
| 1B01 | 65.16 מ״ר | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3,862,750 ₴ |
| 1B05 | 54.82 מ״ר | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3,249,784 ₴ |
| 1C01 | 72.73 מ״ר | 2 | 1 | 13 | 1 | 4,311,507 ₴ |
| 1C04 | 88.60 מ״ר | 2 | 1 | 13 | 1 | 5,252,297 ₴ |
| 1D01 | 58.54 מ״ר | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 3,470,310 ₴ |
| 1D04 | 69.28 מ״ר | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 4,106,988 ₴ |
| תכנית | שטח | חדרים | בניין | קומות | דירות | מחיר |
|---|
| 2A01 | 67.94 מ״ר | 2 | 2 | 1 | 1 | 4,027,551 ₴ |
| 2B01 | 58.91 מ״ר | 2 | 2 | 2 | 1 | 3,492,244 ₴ |
| 2C01 | 58.91 מ״ר | 2 | 2 | 3 | 1 | 3,492,244 ₴ |
| 2C02 | 68.41 מ״ר | 2 | 2 | 3 | 1 | 4,055,413 ₴ |
| 2D01 | 61.84 מ״ר | 2 | 2 | 4 | 1 | 3,665,937 ₴ |
| 2D06 | 60.62 מ״ר | 2 | 2 | 4 | 1 | 3,593,614 ₴ |
| 2E01 | 58.91 מ״ר | 2 | 2 | 5–6 | 2 | 3,492,244 ₴ |
| 2E06 | 47.60 מ״ר | 2 | 2 | 5–6 | 2 | 2,821,776 ₴ |
| תכנית | שטח | חדרים | בניין | קומות | דירות | מחיר |
|---|
| 3A01 | 38.89 מ״ר | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,305,438 ₴ |
| 3A03 | 54.99 מ״ר | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,259,862 ₴ |
| 3B02 | 43.10 מ״ר | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,555,011 ₴ |
| 3B04 | 49.95 מ״ר | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,961,086 ₴ |
| 3C01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,986,577 ₴ |
| 3C02 | 53.06 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,145,450 ₴ |
| 3C06 | 43.10 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,555,011 ₴ |
| 3C08 | 49.95 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,961,086 ₴ |
| 3C10 | 58.19 מ״ר | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,449,561 ₴ |
| 3D01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,986,577 ₴ |
| 3D02 | 46.47 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,754,788 ₴ |
| 3D06 | 43.10 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,555,011 ₴ |
| 3D08 | 49.95 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2,961,086 ₴ |
| 3D10 | 56.90 מ״ר | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 3,373,089 ₴ |
| 3E01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 2,986,577 ₴ |
| 3E02 | 46.94 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 2,782,650 ₴ |
| 3E05 | 76.19 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 4,516,619 ₴ |
| 3E06 | 76.89 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 4,558,116 ₴ |
| 3E07 | 56.62 מ״ר | 2 | 3 | 13 | 1 | 3,356,490 ₴ |
| 3F01 | 50.38 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2,986,577 ₴ |
| 3F02 | 46.47 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2,754,788 ₴ |
| 3F05 | 66.65 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,951,079 ₴ |
| 3F06 | 65.07 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,857,415 ₴ |
| 3F07 | 56.62 מ״ר | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3,356,490 ₴ |
| תכנית | שטח | חדרים | בניין | קומות | דירות | מחיר |
|---|
| 4A02 | 52.94 מ״ר | 2 | 4 | 1 | 1 | 3,138,336 ₴ |
| 4A04 | 73.21 מ״ר | 2 | 4 | 1 | 1 | 4,339,962 ₴ |
| 4B02 | 52.69 מ״ר | 2 | 4 | 2–10 | 9 | 3,123,516 ₴ |
המחיר: 1300 $ למ״ר משטח הדירה הכולל, בגריבנה לפי השער הרשמי של הבנק הלאומי של אוקראינה — 45.6008 גריבנה ל־1 $ ביום 28 באוקטובר 2026: 59,281 ₴ למ״ר. המחיר, השטח ולוח התשלומים הסופיים נקבעים בחוזה.
התכניות והשטחים לקוחים מהשרטוטים האדריכליים של הפרויקט ועשויים להתעדכן.
ראו גם