Двокімнатні квартири — ЖК VILNYI
130 квартир, 41 планувань, загальна площа 38,89–88,60 м². Ціна від 2 305 438 ₴.
| Планування | Площа | Кімнат | Будинок № | Поверхів | Квартир | Ціна |
|---|
| 1B01 | 65,16 м² | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3 862 750 ₴ |
| 1B05 | 54,82 м² | 2 | 1 | 2–12 | 11 | 3 249 784 ₴ |
| 1C01 | 72,73 м² | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 311 507 ₴ |
| 1C04 | 88,60 м² | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 252 297 ₴ |
| 1D01 | 58,54 м² | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 3 470 310 ₴ |
| 1D04 | 69,28 м² | 2 | 1 | 14–16 | 3 | 4 106 988 ₴ |
| Планування | Площа | Кімнат | Будинок № | Поверхів | Квартир | Ціна |
|---|
| 2A01 | 67,94 м² | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 027 551 ₴ |
| 2B01 | 58,91 м² | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 492 244 ₴ |
| 2C01 | 58,91 м² | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 492 244 ₴ |
| 2C02 | 68,41 м² | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 055 413 ₴ |
| 2D01 | 61,84 м² | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 665 937 ₴ |
| 2D06 | 60,62 м² | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 593 614 ₴ |
| 2E01 | 58,91 м² | 2 | 2 | 5–6 | 2 | 3 492 244 ₴ |
| 2E06 | 47,60 м² | 2 | 2 | 5–6 | 2 | 2 821 776 ₴ |
| Планування | Площа | Кімнат | Будинок № | Поверхів | Квартир | Ціна |
|---|
| 3A01 | 38,89 м² | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 305 438 ₴ |
| 3A03 | 54,99 м² | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 259 862 ₴ |
| 3B02 | 43,10 м² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 555 011 ₴ |
| 3B04 | 49,95 м² | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 961 086 ₴ |
| 3C01 | 50,38 м² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 986 577 ₴ |
| 3C02 | 53,06 м² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 145 450 ₴ |
| 3C06 | 43,10 м² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 555 011 ₴ |
| 3C08 | 49,95 м² | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 961 086 ₴ |
| 3C10 | 58,19 м² | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 449 561 ₴ |
| 3D01 | 50,38 м² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2 986 577 ₴ |
| 3D02 | 46,47 м² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2 754 788 ₴ |
| 3D06 | 43,10 м² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2 555 011 ₴ |
| 3D08 | 49,95 м² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 2 961 086 ₴ |
| 3D10 | 56,90 м² | 2 | 3 | 4–12 | 9 | 3 373 089 ₴ |
| 3E01 | 50,38 м² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 986 577 ₴ |
| 3E02 | 46,94 м² | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 782 650 ₴ |
| 3E05 | 76,19 м² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 516 619 ₴ |
| 3E06 | 76,89 м² | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 558 116 ₴ |
| 3E07 | 56,62 м² | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 356 490 ₴ |
| 3F01 | 50,38 м² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2 986 577 ₴ |
| 3F02 | 46,47 м² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 2 754 788 ₴ |
| 3F05 | 66,65 м² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3 951 079 ₴ |
| 3F06 | 65,07 м² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3 857 415 ₴ |
| 3F07 | 56,62 м² | 2 | 3 | 14–17 | 4 | 3 356 490 ₴ |
| Планування | Площа | Кімнат | Будинок № | Поверхів | Квартир | Ціна |
|---|
| 4A02 | 52,94 м² | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 138 336 ₴ |
| 4A04 | 73,21 м² | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 339 962 ₴ |
| 4B02 | 52,69 м² | 2 | 4 | 2–10 | 9 | 3 123 516 ₴ |
Ціна — 1300 $ за м² загальної площі, у гривні за офіційним курсом НБУ 45,6008 ₴ за 1 $ на 28 жовтня 2026 р.: 59 281 ₴ за м². Остаточні ціна, площа та графік платежів визначаються договором.
Планування та площі — з архітектурних креслень проєкту; можуть уточнюватися.
Дивіться також