Appartements d’une pièce — résidence VILNYI
310 appartements, 74 plans, surface totale 24,48–45,97 m². Prix à partir de 1 451 199 ₴.
| Plan | Surface | Pièces | Bâtiment | Étages | Appartements | Prix |
|---|
| 1B03 | 40,58 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2 405 623 ₴ |
| 1B04 | 34,16 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2 025 039 ₴ |
| 1B06 | 29,18 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1 729 820 ₴ |
| 1B07 | 34,27 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2 031 560 ₴ |
| 1B08 | 26,31 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1 559 683 ₴ |
| 1B09 | 27,86 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1 651 569 ₴ |
| 1B10 | 31,24 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 1 851 938 ₴ |
| 1B11 | 34,50 m² | 1 | 1 | 2–12 | 11 | 2 045 195 ₴ |
| Plan | Surface | Pièces | Bâtiment | Étages | Appartements | Prix |
|---|
| 2A02 | 28,20 m² | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 671 724 ₴ |
| 2B02 | 29,12 m² | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 726 263 ₴ |
| 2B03 | 27,36 m² | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 621 928 ₴ |
| 2B04 | 27,45 m² | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 627 263 ₴ |
| 2C03 | 29,12 m² | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 726 263 ₴ |
| 2C04 | 27,36 m² | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 621 928 ₴ |
| 2C05 | 27,45 m² | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 627 263 ₴ |
| 2D03 | 24,48 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 451 199 ₴ |
| 2D04 | 30,79 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 825 262 ₴ |
| 2D05 | 34,11 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 022 075 ₴ |
| 2D07 | 27,82 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 649 197 ₴ |
| 2D08 | 27,29 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 617 778 ₴ |
| 2D09 | 26,96 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 598 216 ₴ |
| 2D10 | 26,32 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 560 276 ₴ |
| 2D11 | 40,39 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 394 360 ₴ |
| 2D12 | 29,12 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 726 263 ₴ |
| 2D13 | 27,36 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 621 928 ₴ |
| 2D14 | 27,45 m² | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 627 263 ₴ |
| 2E03 | 25,32 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 500 995 ₴ |
| 2E04 | 31,91 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 891 657 ₴ |
| 2E05 | 35,22 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 2 087 877 ₴ |
| 2E07 | 28,60 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 695 437 ₴ |
| 2E08 | 28,07 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 664 018 ₴ |
| 2E09 | 27,72 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 643 269 ₴ |
| 2E10 | 27,13 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 608 294 ₴ |
| 2E11 | 36,23 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 2 147 751 ₴ |
| 2E12 | 29,12 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 726 263 ₴ |
| 2E13 | 27,36 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 621 928 ₴ |
| 2E14 | 27,45 m² | 1 | 2 | 5–6 | 2 | 1 627 263 ₴ |
| Plan | Surface | Pièces | Bâtiment | Étages | Appartements | Prix |
|---|
| 3A02 | 29,71 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 761 239 ₴ |
| 3A04 | 44,69 m² | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 649 268 ₴ |
| 3B01 | 35,81 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 122 853 ₴ |
| 3B03 | 33,86 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 007 255 ₴ |
| 3B05 | 42,56 m² | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 522 999 ₴ |
| 3C03 | 27,17 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 610 665 ₴ |
| 3C04 | 42,51 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 520 035 ₴ |
| 3C05 | 35,81 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 122 853 ₴ |
| 3C07 | 33,86 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 007 255 ₴ |
| 3C09 | 42,61 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 525 963 ₴ |
| 3C11 | 40,28 m² | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 387 839 ₴ |
| 3D03 | 27,48 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 1 629 042 ₴ |
| 3D04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2 377 761 ₴ |
| 3D05 | 35,81 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2 122 853 ₴ |
| 3D07 | 33,86 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2 007 255 ₴ |
| 3D09 | 41,66 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2 469 646 ₴ |
| 3D11 | 40,28 m² | 1 | 3 | 4–12 | 9 | 2 387 839 ₴ |
| 3E03 | 27,46 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 627 856 ₴ |
| 3E04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 377 761 ₴ |
| 3E08 | 40,28 m² | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 387 839 ₴ |
| 3F03 | 27,46 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 1 627 856 ₴ |
| 3F04 | 40,11 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2 377 761 ₴ |
| 3F08 | 40,28 m² | 1 | 3 | 14–17 | 4 | 2 387 839 ₴ |
| Plan | Surface | Pièces | Bâtiment | Étages | Appartements | Prix |
|---|
| 4A01 | 39,62 m² | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 348 713 ₴ |
| 4A03 | 27,01 m² | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 601 180 ₴ |
| 4A05 | 27,38 m² | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 623 114 ₴ |
| 4B01 | 40,08 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 375 982 ₴ |
| 4B03 | 27,84 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 1 650 383 ₴ |
| 4B04 | 29,64 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 1 757 089 ₴ |
| 4B05 | 43,75 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 593 544 ₴ |
| 4B06 | 37,18 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 204 068 ₴ |
| 4B07 | 39,13 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 319 666 ₴ |
| 4B08 | 38,60 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 288 247 ₴ |
| 4B09 | 45,97 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 725 148 ₴ |
| 4B10 | 39,38 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 334 486 ₴ |
| 4B11 | 36,95 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 2 190 433 ₴ |
| 4B12 | 26,86 m² | 1 | 4 | 2–10 | 9 | 1 592 288 ₴ |
Prix : 1300 $ par m² de surface totale, en hryvnias au taux officiel de la Banque nationale d’Ukraine de 45,6008 UAH pour 1 $ au 28 octobre 2026 : 59 281 ₴ le m². Le prix, la surface et l’échéancier définitifs sont fixés par le contrat.
Plans et surfaces issus des dessins d’architecte du projet ; ils peuvent être précisés.
Voir aussi